国产无码网站在线观看_真人免费a级毛片出奶水_欧美一区二区三区在线视频观看_免费A级在线观看完整_国产综合色视频久久久_郭童童课后辅导水管维修七夕_欧美日韩内地人妻_理论片2023最新在线观看_国产性色αv视频免费_18禁大尺度啪啪无遮挡

訂購電話0755-28545652液壓密封供應(yīng)商
首頁---密封件---德國MERKEL CFW 德國科德寶密封件>>T 20 密封件>>
MERKEL CFW SIMIRT 科德寶密封件
   今天的技術(shù)和振動控制密封很多起源于德國,在科德寶集團(tuán),跨越150多年的成功故事,是由新產(chǎn)品和技術(shù)的不斷發(fā)展形成的。最重要的一些創(chuàng)新已經(jīng)改變了整個(gè)市場的技術(shù)可能性。液壓缸往復(fù)密封:活塞桿U型密封圈 LF 300,U型密封圈 NI 150,NI 250,NI 300,NI 400,T 20,T 22,T 23,T 24,TM 20,TM 23,SYPRIM-SM,0214,0216,TMP 20,OMEGAT OMS-MR,OMEGAT OMS-S,壓緊式密封圈 KI 310,KI 320,KI 520,S8,TFMIV型組合密封圈 ES,V型組合密封圈 ESV,活塞密封U型密封圈 NA 150,NA 250,NA 300,NA 400,T18,TM 21,TMP 21,T 42,T 44,0215,0217,OMEGAT OMK PU,OMEGAT OMK-MR,OMEGAT OMK-S,OMEGAT OMK-E,OMEGAT OMK-ES,壓緊式密封圈 SIMKO 300,壓緊式密封圈 SIMKO 320,SIMKO 520,L 27,L 43,T 19,TFMA,V型組合密封圈 EK ,V型組合密封圈 EKV,防塵圈wiper AS,wiper ASOB,wiper AUP,Wiper AUAS,wiper AUAS R,wiper P6,Wiper PU 5,wiper PU 6,wiper PU 7,Double wiper P 8,Double wiper P 9,double wiper PT 1,double wiper PT 2,Double wiper PU 11,導(dǎo)向帶活塞桿:Guide ring FRI,Guide ring SB,Guide ring SBK,Guide strip SF,導(dǎo)向帶活塞:Piston guide ring EKF,Guide ring FRA,Guide ring KB,Guide ring KBK,GUide strip KF
   旋轉(zhuǎn)軸用唇形圈:BA,BAFUD,BAFUDX27,BAFUDX7,BAU,BAUX2,BAUX27,BAUX7,BAFUDSL,BASL,BAFUDSLX7,BASX7,BAUSL,BAUSLX2, BAUSLX27,BAUSLX7,BAUM,BAUMX27,BAUMX7,BAUMSL,BAUMSLX27,BAUMSLX7,BABSL,BAOF,B1,B1FUD,B1U,B1FUDSL,B1SL,B1USL, B1USLX2,B1FOF,B1OF,B2,B2FUD,B2U,B2FUDSL,B2SL,B2USL,B2PT
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346  

T 20密封件  德國MERKEL CFW 德國科德寶密封件 液壓缸往復(fù)密封          小提示:CTRL+F 可直接查到規(guī)格 德國CFW旋轉(zhuǎn)骨架油封 軸封 ---點(diǎn)擊進(jìn)入
Item No. Designation Material Availability Value 1 Value 2 Value 3
24223246  T 20 8,00 16,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 8.00 D: 16.00 H: 5.70
24223247  T 20 8,00 16,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 8.00 D: 16.00 H: 8.20
24223248  T 20 10,00 18,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 10.00 D: 18.00 H: 5.70
24223249  T 20 10,00 20,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 10.00 D: 20.00 H: 7.30
24223253  T 20 10,00 20,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 10.00 D: 20.00 H: 8.20
24354784  T 20 11,00 19,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 11.00 D: 19.00 H: 5.70
24223254  T 20 12,00 20,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 12.00 D: 20.00 H: 5.70
24223255  T 20 12,00 22,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 12.00 D: 22.00 H: 7.30
24187190  T 20 12,00 22,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 12.00 D: 22.00 H: 8.20
24268060  T 20 14,00 22,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 14.00 D: 22.00 H: 5.70
24223256  T 20 14,00 24,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 14.00 D: 24.00 H: 7.30
24223257  T 20 14,00 24,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 14.00 D: 24.00 H: 8.20
24223258  T 20 15,00 25,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 15.00 D: 25.00 H: 8.20
24223260  T 20 16,00 24,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 16.00 D: 24.00 H: 5.70
24223261  T 20 16,00 26,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 16.00 D: 26.00 H: 7.30
24223262  T 20 16,00 26,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 16.00 D: 26.00 H: 8.20
24268070  T 20 18,00 26,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 18.00 D: 26.00 H: 5.70
24223263  T 20 18,00 26,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 18.00 D: 26.00 H: 8.20
24223264  T 20 18,00 28,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 18.00 D: 28.00 H: 7.30
24187191  T 20 18,00 28,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 18.00 D: 28.00 H: 8.20
24223265  T 20 20,00 28,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 20.00 D: 28.00 H: 5.70
24223266  T 20 20,00 30,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 20.00 D: 30.00 H: 7.30
24187192  T 20 20,00 30,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 20.00 D: 30.00 H: 8.20
24236862  T 20 22,00 30,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 22.00 D: 30.00 H: 5.70
24249568  T 20 22,00 30,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 22.00 D: 30.00 H: 7.30
24223267  T 20 22,00 30,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 22.00 D: 30.00 H: 8.20
24223268  T 20 22,00 32,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 22.00 D: 32.00 H: 7.30
24187193  T 20 22,00 32,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 22.00 D: 32.00 H: 8.20
24369456  T 20 22,00 35,00 9,1 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 22.00 D: 35.00 H: 9.10
24223269  T 20 25,00 33,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 25.00 D: 33.00 H: 5.70
24308334  T 20 25,00 33,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 25.00 D: 33.00 H: 8.20
24360709  T 20 25,00 35,00 6,4 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 25.00 D: 35.00 H: 6.40
24223070  T 20 25,00 35,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 25.00 D: 35.00 H: 7.30
24223271  T 20 25,00 35,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 25.00 D: 35.00 H: 8.20
24362136  T 20 25,00 38,00 8,6 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 25.00 D: 38.00 H: 8.60
24223272  T 20 25,00 40,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 25.00 D: 40.00 H: 10.00
24370951  T 20 25,40 34,56 5,9 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 25.40 D: 34.56 H: 5.90
24372447  T 20 26,00 36,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 26.00 D: 36.00 H: 10.00
24268341  T 20 27,00 36,00 6,8 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 27.00 D: 36.00 H: 6.80
24237159  T 20 28,00 36,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 28.00 D: 36.00 H: 5.70
24249569  T 20 28,00 36,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 28.00 D: 36.00 H: 8.20
24223273  T 20 28,00 36,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 28.00 D: 36.00 H: 10.00
24223274  T 20 28,00 38,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 28.00 D: 38.00 H: 7.30
24187195  T 20 28,00 38,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 28.00 D: 38.00 H: 8.20
24223275  T 20 28,00 40,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 28.00 D: 40.00 H: 10.00
24261406  T 20 28,00 43,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 28.00 D: 43.00 H: 11.40
24368792  T 20 29,00 37,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 29.00 D: 37.00 H: 5.70
24236861  T 20 30,00 38,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 30.00 D: 38.00 H: 5.70
24223276  T 20 30,00 38,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 30.00 D: 38.00 H: 8.20
24187196  T 20 30,00 40,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 30.00 D: 40.00 H: 10.00
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346  
24373870  T 20 30,00 42,00 8,7 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 30.00 D: 42.00 H: 8.70
24223277  T 20 30,00 45,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 30.00 D: 45.00 H: 10.00
24234472  T 20 32,00 40,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 32.00 D: 40.00 H: 5.70
24258895  T 20 32,00 40,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 32.00 D: 40.00 H: 8.20
24223278  T 20 32,00 42,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 32.00 D: 42.00 H: 7.30
24249570  T 20 32,00 42,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 32.00 D: 42.00 H: 8.20
24223279  T 20 32,00 42,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 32.00 D: 42.00 H: 10.00
24369393  T 20 32,00 44,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 32.00 D: 44.00 H: 8.20
24187197  T 20 32,00 47,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 32.00 D: 47.00 H: 10.00
24368632  T 20 34,00 44,00 6,4 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 34.00 D: 44.00 H: 6.40
24236860  T 20 35,00 43,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 35.00 D: 43.00 H: 5.70
24360144  T 20 35,00 43,00 6,8 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 35.00 D: 43.00 H: 6.80
24187198  T 20 35,00 45,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 35.00 D: 45.00 H: 10.00
24187199  T 20 35,00 50,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 35.00 D: 50.00 H: 10.00
24374124  T 20 35,00 52,00 11,8 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 35.00 D: 52.00 H: 11.80
24266873  T 20 36,00 44,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 36.00 D: 44.00 H: 5.70
24355159  T 20 36,00 44,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 36.00 D: 44.00 H: 8.20
24223280  T 20 36,00 46,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 36.00 D: 46.00 H: 7.30
24187200  T 20 36,00 46,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 36.00 D: 46.00 H: 10.00
24314092  T 20 36,00 48,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 36.00 D: 48.00 H: 7.30
24267642  T 20 36,00 48,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 36.00 D: 48.00 H: 10.00
24345948  T 20 36,00 50,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 36.00 D: 50.00 H: 10.00
24358522  T 20 36,00 51,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 36.00 D: 51.00 H: 10.00
24269445  T 20 36,00 51,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 36.00 D: 51.00 H: 11.40
24375441  T 20 36,00 52,00 13,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 36.00 D: 52.00 H: 13.00
24369267  T 20 37,00 47,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 37.00 D: 47.00 H: 10.00
24239428  T 20 40,00 48,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 40.00 D: 48.00 H: 5.70
24223281  T 20 40,00 48,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 40.00 D: 48.00 H: 8.20
24223283  T 20 40,00 50,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 40.00 D: 50.00 H: 7.30
24223282  T 20 40,00 50,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 40.00 D: 50.00 H: 8.20
24187702  T 20 40,00 50,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 40.00 D: 50.00 H: 10.00
24187203  T 20 40,00 55,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 40.00 D: 55.00 H: 10.00
24261407  T 20 40,00 55,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 40.00 D: 55.00 H: 11.40
24360465  T 20 40,00 58,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 40.00 D: 58.00 H: 11.40
24261932  T 20 42,00 50,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 42.00 D: 50.00 H: 5.70
24223284  T 20 42,00 52,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 42.00 D: 52.00 H: 10.00
24292881  T 20 44,00 52,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 44.00 D: 52.00 H: 5.70
24333357  T 20 44,50 54,00 6,5 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 44.50 D: 54.00 H: 6.50
24290032  T 20 45,00 53,00 8,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 45.00 D: 53.00 H: 8.00
24223285  T 20 45,00 53,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 45.00 D: 53.00 H: 8.20
24223286  T 20 45,00 55,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 45.00 D: 55.00 H: 7.30
24223287  T 20 45,00 55,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 45.00 D: 55.00 H: 10.00
24373871  T 20 45,00 57,00 8,7 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 45.00 D: 57.00 H: 8.70
24187204  T 20 45,00 60,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 45.00 D: 60.00 H: 10.00
24375268  T 20 46,00 56,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 46.00 D: 56.00 H: 7.30
24360464  T 20 47,00 59,00 9,6 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 47.00 D: 59.00 H: 9.60
24233879  T 20 48,00 56,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 48.00 D: 56.00 H: 8.20
24290848  T 20 50,00 58,00 8,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 50.00 D: 58.00 H: 8.00
24223250  T 20 50,00 58,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 50.00 D: 58.00 H: 8.20
24223251  T 20 50,00 60,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 50.00 D: 60.00 H: 7.30
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346  
24187205  T 20 50,00 60,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 50.00 D: 60.00 H: 10.00
24223289  T 20 50,00 62,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 50.00 D: 62.00 H: 10.00
24187206  T 20 50,00 65,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 50.00 D: 65.00 H: 10.00
24223290  T 20 50,00 65,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 50.00 D: 65.00 H: 11.40
24223291  T 20 50,00 70,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 50.00 D: 70.00 H: 11.40
24333369  T 20 50,80 60,30 6,5 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 50.80 D: 60.30 H: 6.50
24296042  T 20 50,80 66,60 12,7 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 50.80 D: 66.70 H: 12.30
24333466  T 20 50,80 69,85 11,8 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 50.80 D: 69.85 H: 11.80
24362578  T 20 51,00 61,40 6,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 51.00 D: 61.40 H: 6.40
24374053  T 20 52,00 62,00 6,4 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 52.00 D: 62.00 H: 6.40
24371047  T 20 53,00 63,00 9,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 53.00 D: 63.00 H: 9.00
24236859  T 20 55,00 63,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 55.00 D: 63.00 H: 7.30
24290846  T 20 55,00 63,00 8,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 55.00 D: 63.00 H: 8.00
24223292  T 20 55,00 63,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 55.00 D: 63.00 H: 8.20
24239429  T 20 55,00 65,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 55.00 D: 65.00 H: 7.30
24187207  T 20 55,00 65,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 55.00 D: 65.00 H: 10.00
24187208  T 20 55,00 65,00 11,8 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 55.00 D: 65.00 H: 11.80
24374139  T 20 55,00 67,00 8,7 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 55.00 D: 67.00 H: 8.70
24261225  T 20 55,00 67,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 55.00 D: 67.00 H: 10.00
24238292  T 20 55,00 70,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 55.00 D: 70.00 H: 10.00
24187209  T 20 55,00 70,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 55.00 D: 70.00 H: 11.40
24266874  T 20 56,00 66,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 56.00 D: 66.00 H: 7.30
24223293  T 20 56,00 66,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 56.00 D: 66.00 H: 8.20
24236884  T 20 56,00 66,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 56.00 D: 66.00 H: 10.00
24367432  T 20 56,00 68,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 56.00 D: 68.00 H: 10.00
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346  
24223294  T 20 56,00 71,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 56.00 D: 71.00 H: 11.40
24223295  T 20 56,00 71,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 56.00 D: 71.00 H: 11.40
24219456  T 20 60,00 68,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 60.00 D: 68.00 H: 8.20
24236858  T 20 60,00 70,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 60.00 D: 70.00 H: 7.30
24223296  T 20 60,00 70,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 60.00 D: 70.00 H: 10.00
24187211  T 20 60,00 70,00 11,8 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 60.00 D: 70.00 H: 11.80
24261224  T 20 60,00 72,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 60.00 D: 72.00 H: 10.00
24337823  T 20 60,00 75,00 10,4 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 60.00 D: 75.00 H: 10.40
24187212  T 20 60,00 75,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 60.00 D: 75.00 H: 11.40
24223297  T 20 60,00 75,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 60.00 D: 75.00 H: 11.40
24373695  T 20 60,00 80,00 16,6 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 60.00 D: 80.00 H: 16.60
24223298  T 20 63,00 73,00 11,8 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 63.00 D: 73.00 H: 11.80
24246801  T 20 63,00 75,00 8,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 63.00 D: 75.00 H: 8.70
24236586  T 20 63,00 78,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 63.00 D: 78.00 H: 10.00
24223299  T 20 63,00 78,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 63.00 D: 78.00 H: 11.40
24370282  T 20 63,00 80,00 12,7 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 63.00 D: 80.00 H: 12.70
24289375  T 20 63,00 83,00 14,6 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 63.00 D: 83.00 H: 14.60
49000807  T 20 65,00 73,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 65.00 D: 73.00 H: 8.20
24370874  T 20 65,00 75,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 65.00 D: 75.00 H: 7.30
24187213  T 20 65,00 75,00 11,8 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 65.00 D: 75.00 H: 11.80
24251887  T 20 65,00 77,00 8,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 65.00 D: 77.00 H: 8.70
24373620  T 20 65,00 80,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 65.00 D: 80.00 H: 10.00
24223300  T 20 65,00 80,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 65.00 D: 80.00 H: 11.40
24223301  T 20 65,00 85,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 65.00 D: 85.00 H: 11.40
24314731  T 20 70,00 78,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 70.00 D: 78.00 H: 8.20
24373899  T 20 70,00 79,60 7,9 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 70.00 D: 79.60 H: 7.90
24187214  T 20 70,00 80,00 11,8 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 70.00 D: 80.00 H: 11.80
24236857  T 20 70,00 82,00 8,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 70.00 D: 82.00 H: 8.70
24233880  T 20 70,00 85,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 70.00 D: 85.00 H: 10.00
24212669  T 20 70,00 85,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 70.00 D: 85.00 H: 11.40
24223302  T 20 70,00 85,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 70.00 D: 85.00 H: 11.40
24363001  T 20 70,00 86,00 14,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 70.00 D: 86.00 H: 14.00
24223304  T 20 70,00 90,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 70.00 D: 90.00 H: 11.40
24223303  T 20 70,00 90,00 14,6 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 70.00 D: 90.00 H: 14.60
24362391  T 20 72,00 84,00 8,7 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 72.00 D: 84.00 H: 8.70
24358384  T 20 72,00 92,00 14,6 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 72.00 D: 92.00 H: 14.60
24374940  T 20 73,00 85,00 8,7 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 73.00 D: 85.00 H: 8.70
24363261  T 20 73,00 85,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 73.00 D: 85.00 H: 11.40
24227939  T 20 75,00 85,00 12,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 75.00 D: 85.00 H: 12.00
24266875  T 20 75,00 87,00 8,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 75.00 D: 87.00 H: 8.70
24374792  T 20 75,00 88,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 75.00 D: 88.00 H: 10.00
24374761  T 20 75,00 90,00 9,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 75.00 D: 90.00 H: 9.00
24223305  T 20 75,00 90,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 75.00 D: 90.00 H: 10.00
24370708  T 20 75,00 95,00 14,6 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 75.00 D: 95.00 H: 14.60
24363199  T 20 80,00 90,00 7,3 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 80.00 D: 90.00 H: 7.30
24187219  T 20 80,00 90,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 80.00 D: 90.00 H: 10.00
24223306  T 20 80,00 90,00 11,8 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 80.00 D: 90.00 H: 11.80
24241622  T 20 80,00 92,00 8,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 80.00 D: 92.00 H: 8.70
24374809  T 20 80,00 95,00 9,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 80.00 D: 95.00 H: 9.00
24373621  T 20 80,00 95,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 80.00 D: 95.00 H: 10.00
24187220  T 20 80,00 95,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 80.00 D: 95.00 H: 11.40
24223307  T 20 80,00 95,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 80.00 D: 95.00 H: 11.40
24223308  T 20 80,00 100,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 80.00 D: 100.00 H: 11.40
24223309  T 20 80,00 100,00 14,6 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 80.00 D: 100.00 H: 14.60
24296094  T 20 82,55 101,60 15,2 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 82.60 D: 101.60 H: 15.20
24213882  T 20 85,00 95,00 11,8 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 85.00 D: 95.00 H: 11.80
24266876  T 20 85,00 97,00 8,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 85.00 D: 97.00 H: 8.70
24374873  T 20 85,00 100,00 9,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 85.00 D: 100.00 H: 9.00
24374762  T 20 85,00 100,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 85.00 D: 100.00 H: 10.00
24194923  T 20 85,00 100,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 85.00 D: 100.00 H: 11.40
24223310  T 20 85,00 100,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 85.00 D: 100.00 H: 11.40
24360733  T 20 88,00 105,00 12,7 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 88.00 D: 105.00 H: 12.70
24362624  T 20 88,90 107,95 14,4 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 88.90 D: 107.95 H: 14.40
24293541  T 20 90,00 98,00 5,7 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 90.00 D: 98.00 H: 5.70
24359373  T 20 90,00 98,00 8,2 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 90.00 D: 98.00 H: 8.20
24375705  T 20 90,00 99,60 7,6 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 90.00 D: 99.60 H: 7.60
24368410  T 20 90,00 100,00 6,8 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 90.00 D: 100.00 H: 6.80
24209770  T 20 90,00 100,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 90.00 D: 100.00 H: 10.00
24251888  T 20 90,00 102,00 8,7 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 90.00 D: 102.00 H: 8.70
24235803  T 20 90,00 105,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 90.00 D: 105.00 H: 10.00
24223311  T 20 90,00 105,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 90.00 D: 105.00 H: 11.40
24223312  T 20 90,00 105,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 90.00 D: 105.00 H: 11.40
24223313  T 20 90,00 110,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 90.00 D: 110.00 H: 11.40
24289376  T 20 90,00 110,00 14,6 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 90.00 D: 110.00 H: 14.60
24374785  T 20 95,00 110,00 9,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 95.00 D: 110.00 H: 9.00
24374810  T 20 95,00 110,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 95.00 D: 110.00 H: 10.00
24369674  T 20 95,00 110,00 11,8 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 95.00 D: 110.00 H: 11.80
24265228  T 20 95,00 115,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 95.00 D: 115.00 H: 11.40
24374811  T 20 95,00 115,00 12,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 95.00 D: 115.00 H: 12.00
24315959  T 20 95,30 114,30 12,3 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 95.30 D: 114.30 H: 12.30
24315958  T 20 95,30 114,30 15,2 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 95.30 D: 114.30 H: 15.20
24374763  T 20 100,00 115,00 9,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 100.00 D: 115.00 H: 9.00
24235802  T 20 100,00 115,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 100.00 D: 115.00 H: 10.00
24266877  T 20 100,00 115,00 10,9 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 100.00 D: 115.00 H: 10.90
24223314  T 20 100,00 115,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 100.00 D: 115.00 H: 11.40
24223316  T 20 100,00 120,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 100.00 D: 120.00 H: 11.40
24374793  T 20 100,00 120,00 12,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 100.00 D: 120.00 H: 12.00
24187222  T 20 100,00 120,00 14,6 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 100.00 D: 120.00 H: 14.60
24360191  T 20 102,00 117,00 10,9 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 102.00 D: 117.00 H: 10.90
24366780  T 20 105,00 115,00 10,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 105.00 D: 115.00 H: 10.00
24213883  T 20 105,00 115,00 12,0 95 AU V142 95 AU V142 on request d: 105.00 D: 115.00 H: 12.00
24300392  T 20 105,00 120,00 11,4 95 AU V142 95 AU V142 on stock d: 105.00 D: 120.00 H: 11.40
