- SKY 孔軸通用密封 SAKAGAMI 阪上 液壓 密封件 小提示:CTRL+F 可直接查到規(guī)格
訂購致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346
型號明細(xì)表 | 密封件的公稱尺寸及腔體尺寸 (単位:mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKY密封 | 配套支承環(huán) (PT111) |
|||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) (RN 906) |
耐熱用 (RF 905) (RF 907) |
耐寒用 (RN 903) |
d | D | H | GA | GB | D1 | d1 (參考) |
L | ||
SKY-0010001N906 | TBC-0010007T111 | 10 | 18 | 5 | 5.7 | 6.7 | 17 | 10.4 | 3 | 1.5 | ||
SKY-0012001N906 | TBC-0012003T111 | 12 | 20 | 5 | 5.7 | 6.7 | 19 | 12.4 | 3 | 1.5 | ||
*SKY-12.5 | TCS-20×12.5 | 12.5 | 20 | 5 | 5.7 | 6.7 | 19 | 12.9 | 3 | 1.5 | ||
SKY-14 | *SKY-14F | TCS-22×14 | 14 | 22 | 5 | 5.7 | 6.7 | 21 | 14.4 | 3 | 1.5 | |
SKY-16 | SKY-16F | TCS-24×16 | 16 | 24 | 5 | 5.7 | 6.7 | 23 | 16.4 | 3 | 1.5 | |
*SKY-0017001N906 | TCS-25×17 | 17 | 25 | 5 | 5.7 | 6.7 | 24 | 17.4 | 3 | 1.5 | ||
SKY-18 | SKY-18F | TCS-26×18 | 18 | 26 | 5 | 5.7 | 6.7 | 25 | 18.4 | 3 | 1.5 | |
SKY-20 | SKY-20F | *SKY-20N | TCS-28×20 | 20 | 28 | 5 | 5.7 | 6.7 | 27 | 20.4 | 3 | 1.5 |
*SKY-0020001N906 | TBC-0020006T111 | 20 | 30 | 6 | 7 | 8.5 | 29 | 20.4 | 3 | 1.5 | ||
SKY-22 | *SKY-22F | TCS-30×22 | 22 | 30 | 5 | 5.7 | 6.7 | 29 | 22.4 | 3 | 1.5 | |
SKY-22.4 | SKY-22.4F | TCS-30×22.4 | 22.4 | 30 | 5 | 5.7 | 6.7 | 29 | 22.8 | 3 | 1.5 | |
SKY-23.5 | *SKY-23.5F | TCS-31.5×23.5 | 23.5 | 31.5 | 5 | 5.7 | 6.7 | 30.5 | 23.9 | 3 | 1.5 | |
*SKY-0024002N906 | TCS-32×24 | 24 | 32 | 5 | 5.7 | 6.7 | 31 | 24.4 | 3 | 1.5 | ||
SKY-25 | SKY-25F | *SKY-25N | TCS-33×25 | 25 | 33 | 5 | 5.7 | 6.7 | 32 | 25.4 | 3 | 1.5 |
*SKY-0026001N906 | TBC-0026005T111 | 26 | 34 | 5 | 5.7 | 6.7 | 33 | 26.4 | 3 | 1.5 | ||
SKY-0027001N906 | TCS-35×27 | 27 | 35 | 5 | 5.7 | 6.7 | 34 | 27.4 | 3 | 1.5 | ||
SKY-28 | SKY-28F | *SKY-28N | TCS-35.5×28 | 28 | 35.5 | 5 | 5.7 | 6.7 | 34.5 | 28.4 | 3 | 1.5 |
*SKY-28A | TCS-36×28 | 28 | 36 | 5 | 5.7 | 6.7 | 35 | 28.4 | 3 | 1.5 | ||
*SKY-0030001N906 | TBC-0030005T111 | 30 | 38 | 5 | 5.7 | 6.7 | 37 | 30.5 | 3.5 | 3 | ||
SKY-30 | SKY-30F | *SKY-30N | TCS-40×30 | 30 | 40 | 6 | 7 | 8.5 | 39 | 30.5 | 3.5 | 3 |
SKY-31.5 | *SKY-31.5F | TCS-41.5×31.5 | 31.5 | 41.5 | 6 | 7 | 8.5 | 40.5 | 32 | 3.5 | 3 | |
SKY-32 | TCS-42×32 | 32 | 42 | 6 | 7 | 8.5 | 41 | 32.5 | 3.5 | 3 | ||
SKY-35 | SKY-35F | *SKY-35N | TCS-45×35 | 35 | 45 | 6 | 7 | 8.5 | 44 | 35.5 | 3.5 | 3 |
SKY-35.5 | SKY-35.5F | *SKY-35.5N | TCS-45×35.5 | 35.5 | 45 | 6 | 7 | 8.5 | 44 | 36 | 3.5 | 3 |
*SKY-35.5A | TCS-45.5×35.5 | 35.5 | 45.5 | 6 | 7 | 8.5 | 44.5 | 36 | 3.5 | 3 | ||
SKY-36 | *SKY-36F | TCS-46×36 | 36 | 46 | 6 | 7 | 8.5 | 45 | 36.5 | 3.5 | 3 | |
SKY-0038001N906 | TBC-0038003T111 | 38 | 48 | 6 | 7 | 8.5 | 47 | 38.5 | 3.5 | 3 | ||
SKY-40 | SKY-40F | *SKY-40N | TCS-50×40 | 40 | 50 | 6 | 7 | 8.5 | 49 | 40.5 | 3.5 | 3 |
SKY-45 | SKY-45F | *SKY-45N | TCS-55×45 | 45 | 55 | 6 | 7 | 8.5 | 54 | 45.5 | 3.5 | 3 |
SKY-45A | *SKY-45AF | *SKY-45AN | TCS-56×45 | 45 | 56 | 7 | 8 | 9.5 | 55 | 45.5 | 3.5 | 3 |
SKY-50 | SKY-50F | *SKY-50N | TCS-60×50 | 50 | 60 | 6 | 7 | 8.5 | 59 | 50.5 | 3.5 | 3 |
SKY-53 | SKY-53F | TCS-63×53 | 53 | 63 | 6 | 7 | 8.5 | 62 | 53.6 | 3.5 | 3 | |
SKY-55 | SKY-55F | *SKY-55N | TCS-65×55 | 55 | 65 | 6 | 7 | 8.5 | 64 | 55.6 | 3.5 | 3 |
SKY-56 | SKY-56F | TCS-66×56 | 56 | 66 | 6 | 7 | 8.5 | 65 | 56.6 | 3.5 | 3 | |
*SKY-0058001N906 | TBC-0058004T111 | 58 | 68 | 6 | 7 | 8.5 | 67 | 58.6 | 3.5 | 3 | ||
SKY-60 | SKY-60F | *SKY-60N | TCS-70×60 | 60 | 70 | 6 | 7 | 8.5 | 69 | 60.6 | 3.5 | 3 |
SKY-60A | *SKY-60AF | TCS-71×60 | 60 | 71 | 7 | 8 | 9.5 | 70 | 60.6 | 3.5 | 3 | |
*SKY-0061001N906 | 61 | 71 | 6 | 7 | 8.5 | 70 | 61.6 | 3.5 | 3 | |||
SKY-63 | *SKY-63F | *SKY-63N | TCS-73×63 | 63 | 73 | 6 | 7 | 8.5 | 72 | 63.6 | 3.5 | 3 |
SKY-65 | *SKY-65F | *SKY-65N | TCS-75×65 | 65 | 75 | 6 | 7 | 8.5 | 74 | 65.6 | 3.5 | 3 |
*SKY-67 | *SKY-67F | TCS-77×67 | 67 | 77 | 6 | 7 | 8.5 | 76 | 67.6 | 3.5 | 3 | |
SKY-70 | SKY-70F | *SKY-70N | TCS-80×70 | 70 | 80 | 6 | 7 | 8.5 | 79 | 70.6 | 3.5 | 3 |
SKY-71 | SKY-71F | TCS-80×71 | 71 | 80 | 6 | 7 | 8.5 | 79 | 71.6 | 3.5 | 3 | |
SKY-75 | *SKY-75F | *SKY-75N | TCS-85×75 | 75 | 85 | 6 | 7 | 8.5 | 84 | 75.6 | 3.5 | 3 |
SKY-80 | SKY-80F | *SKY-80N | TCS-90×80 | 80 | 90 | 6 | 7 | 8.5 | 89 | 80.6 | 3.5 | 3 |
*SKY-0085002N906 | TBC-0085001T111 | 85 | 95 | 6 | 7 | 8.5 | 94 | 85.6 | 3.5 | 3 | ||
SKY-85 | SKY-85F | *SKY-85N | TCS-100×85 | 85 | 100 | 9 | 10 | 12 | 98 | 85.6 | 4 | 4 |
*SKY-86 | *SKY-86F | TCS-100×86 | 86 | 100 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 98 | 86.6 | 4 | 4 | |
SKY-0089001N906 | TBC-0089001T111 | 89 | 104 | 9 | 10 | 12 | 102 | 89.6 | 4 | 4 | ||
SKY-0090001N906 | TBC-0090013T111 | 90 | 100 | 6 | 7 | 8.5 | 99 | 90.6 | 4 | 4 | ||
SKY-90 | *SKY-90F | *SKY-90N | TCS-105×90 | 90 | 105 | 9 | 10 | 12 | 103 | 90.6 | 4 | 4 |
SKY-95 | SKY-95F | TCS-110×95 | 95 | 110 | 9 | 10 | 12 | 108 | 95.6 | 4 | 4 | |
*SKY-0096001N906 | TBC-0096001T111 | 96 | 111 | 9 | 10 | 12 | 109 | 96.6 | 4 | 4 | ||
SKY-98 | *SKY-98F | TCS-112×98 | 98 | 112 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 110 | 98.6 | 4 | 4 | |
SKY-100 | SKY-100F | *SKY-100N | TCS-115×100 | 100 | 115 | 9 | 10 | 12 | 113 | 100.6 | 4 | 4 |
SKY-0105002N906 | TBC-0105001T111 | 105 | 120 | 9 | 10 | 12 | 118 | 105.6 | 4 | 4 | ||
SKY-106 | *SKY-106F | *SKY-106N | TCS-120×106 | 106 | 120 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 118 | 106.6 | 4 | 4 |
SKY-0110003N906 | TBC-0110001T111 | 110 | 125 | 9 | 10 | 12 | 123 | 110.6 | 4 | 4 | ||
SKY-112 | SKY-112F | TCS-125×112 | 112 | 125 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 123 | 112.6 | 4 | 4 | |
SKY-112A | SKY-112AF | TCS-125×112 | 112 | 125 | 9 | 10 | 12 | 123 | 112.6 | 4 | 4 | |
*SKY-0115002N906 | *SKY-0115001N903 | TBC-0115002T111 | 115 | 130 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 128 | 115.6 | 4 | 4 | |
SKY-118 | *SKY-118F | *SKY-118N | TCS-132×118 | 118 | 132 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 130 | 118.6 | 4 | 4 |
*SKY-0119001N906 | TBC-0119001T111 | 119 | 133 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 131 | 119.6 | 4 | 4 | ||
SKY-0120002N906 | TBC-0120001T111 | 120 | 135 | 9 | 10 | 12 | 133 | 120.6 | 4 | 4 | ||
SKY-125 | SKY-125F | *SKY-125N | TCS-140×125 | 125 | 140 | 9 | 10 | 12 | 138 | 125.6 | 4 | 4 |
*SKY-0130001N906 | TBC-0130001T111 | 130 | 145 | 9 | 10 | 12 | 143 | 130.6 | 4 | 4 | ||
SKY-132 | *SKY-132F | TCS-145×132 | 132 | 145 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 143 | 132.6 | 4 | 4 | |
SKY-136 | SKY-136F | TCS-150×136 | 136 | 150 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 148 | 136.6 | 4 | 4 | |
SKY-140 | *SKY-140F | TCS-155×140 | 140 | 155 | 9 | 10 | 12 | 153 | 140.6 | 4 | 4 | |
SKY-145 | *SKY-145F | *SKY-145N | TCS-160×145 | 145 | 160 | 9 | 10 | 12 | 158 | 145.6 | 4 | 4 |
SKY-150 | *SKY-150F | TCS-165×150 | 150 | 165 | 9 | 10 | 12 | 163 | 150.6 | 4 | 4 | |
SKY-155 | *SKY-155F | TCS-170×155 | 155 | 170 | 9 | 10 | 12 | 168 | 155.6 | 4 | 4 | |
SKY-160 | *SKY-160F | TCS-175×160 | 160 | 175 | 9 | 10 | 12 | 173 | 160.6 | 4 | 4 | |
SKY-165 | SKY-165F | TCS-180×165 | 165 | 180 | 9 | 10 | 12 | 178 | 165.6 | 4 | 4 | |
*SKY-0170001N906 | TBC-0170001T111 | 170 | 185 | 9 | 10 | 12 | 183 | 170.6 | 4 | 4 | ||
SKY-175 | *SKY-175F | TCS-190×175 | 175 | 190 | 9 | 10 | 12 | 188 | 175.6 | 4 | 4 | |
SKY-180 | SKY-180F | TCS-200×180 | 180 | 200 | 12 | 13 | 15.5 | 198 | 180.8 | 5 | 5 | |
*SKY-0185001N906 | TBC-0185001T111 | 185 | 205 | 12 | 13 | 15.5 | 203 | 185.8 | 5 | 5 | ||
*SKY-0190003N906 | *SKY-0190001F905 | TBC-0190004T111 | 190 | 210 | 12 | 13 | 15.5 | 208 | 190.8 | 5 | 5 | |
*SKY-0195001N906 | TBC-0195006T111 | 195 | 215 | 12 | 13 | 15.5 | 213 | 195.8 | 5 | 5 | ||
SKY-200 | *SKY-200F | TCS-220×200 | 200 | 220 | 12 | 13 | 15.5 | 218 | 200.8 | 5 | 5 | |
SKY-204 | *SKY-204F | TCS-224×204 | 204 | 224 | 12 | 13 | 15.5 | 222 | 204.8 | 5 | 5 | |
*SKY-0210002N906 | *SKY-0210001F905 | TBC-0210004T111 | 210 | 230 | 12 | 13 | 15.5 | 228 | 210.8 | 5 | 5 | |
*SKY-0215001N906 | TBC-0215003T111 | 215 | 235 | 12 | 13 | 15.5 | 233 | 215.8 | 5 | 5 | ||
*SKY-0220001N906 | TBC-0220003T111 | 220 | 240 | 12 | 13 | 15.5 | 238 | 220.8 | 5 | 5 | ||
*SKY-224 | *SKY-224F | TCS-244×224 | 224 | 244 | 12 | 13 | 15.5 | 242 | 224.8 | 5 | 5 | |
SKY-230 | SKY-230F | TCS-250×230 | 230 | 250 | 12 | 13 | 15.5 | 248 | 230.8 | 5 | 5 | |
*SKY-0235001N906 | TBC-0235001T111 | 235 | 255 | 12 | 13 | 15.5 | 253 | 235.8 | 5 | 5 | ||
*SKY-0237001N906 | 237 | 257 | 12 | 13 | 15.5 | 255 | 237.8 | 5 | 5 | |||
*SKY-0245001N906 | TBC-0245004T111 | 245 | 265 | 12 | 13 | 15.5 | 263 | 245.8 | 5 | 5 | ||
SKY-250 | *SKY-250F | TCS-270×250 | 250 | 270 | 12 | 13 | 15.5 | 268 | 250.8 | 5 | 5 | |
SKY-260 | *SKY-260F | TCS-280×260 | 260 | 280 | 14 | 15 | 18 | 278 | 260.8 | 5 | 5 | |
SKY-280 | *SKY-280F | TCS-300×280 | 280 | 300 | 14 | 15 | 18 | 298 | 280.8 | 5 | 5 | |
*SKY-0290001N906 | TBC-0290001T111 | 290 | 310 | 14 | 15 | 18 | 308 | 290.8 | 5 | 5 | ||
SKY-295 | *SKY-295F | TCS-315×295 | 295 | 315 | 14 | 15 | 18 | 313 | 295.8 | 5 | 5 | |
*SKY-0300003N906 | TBC-0300003T111 | 300 | 320 | 12 | 13 | 16 | 318 | 300.8 | 5 | 5 | ||
*SKY-0310001N906 | TBC-0310002T111 | 310 | 330 | 14 | 15 | 18 | 328 | 311 | 5 | 5 | ||
*SKY-315 | TCS-335×315 | 315 | 335 | 14 | 15 | 18 | 333 | 316 | 5 | 5 | ||
*SKY-335 | TCS-355×335 | 335 | 355 | 14 | 15 | 18 | 353 | 336 | 5 | 5 | ||
*SKY-355 | TCS-375×355 | 355 | 375 | 14 | 15 | 18 | 373 | 356 | 5 | 5 | ||
*SKY-380 | *SKY-380F | TCS-400×380 | 380 | 400 | 14 | 15 | 18 | 398 | 381 | 5 | 5 | |
*SKY-400 | TCS-420×400 | 400 | 420 | 14 | 15 | 18 | 418 | 401 | 5 | 5 | ||
*SKY-430 | TCS-450×430 | 430 | 450 | 14 | 15 | 18 | 448 | 431 | 5 | 5 | ||
*SKY-450 | TCS-470×450 | 450 | 470 | 14 | 15 | 18 | 468 | 451 | 5 | 5 | ||
*SKY-480 | TCS-500×480 | 480 | 500 | 14 | 15 | 18 | 498 | 481 | 5 | 5 | ||
*SKY-0500001N906 | TBC-0500002T111 | 500 | 525 | 17 | 18 | 21 | 522 | 501 | 5 | 5 | ||
*SKY-0540001N906 | TBC-0540001T111 | 540 | 560 | 14 | 15 | 18 | 558 | 541 | 5 | 5 | ||
*SKY-0550001N906 | TBC-0550001T111 | 550 | 570 | 13 | 14 | 17 | 568 | 551 | 5 | 5 | ||
*SKY-0610001N906 | TBC-0610001T111 | 610 | 630 | 14 | 15 | 18 | 628 | 611 | 5 | 5 | ||
*SKY-0630001N906 | TBC-0630001T111 | 630 | 655 | 17 | 18 | 21 | 652 | 631 | 5 | 5 | ||
SKY-0660001N906 | 660 | 690 | 18 | 19 | 22 | 687 | 661 | 5 | 5 | |||
*SKY-0770001N906 | 770 | 800 | 18 | 19 | 22 | 797 | 771 | 5 | 5 |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346