- 更多日本阪上(SAKAGAMI)氣動(dòng)密封
- PSD 活塞專用氣動(dòng)密封件
PPD 活塞專用氣動(dòng)密封件
PDU 活塞桿防塵兼用氣動(dòng)密封件
MYA 活塞和活塞桿兩用氣動(dòng)密封件
MYP 活塞專用氣動(dòng)密封件
MYR 活塞桿專用氣動(dòng)密封件
PGY 活塞專用氣動(dòng)密封件
PNY 活塞桿專用氣動(dòng)密封件
GLY 活塞和活塞桿兩用氣動(dòng)密封件
PPY 活塞專用氣動(dòng)密封件
PRY 活塞桿專用氣動(dòng)密封件
RY 活塞和活塞桿兩用氣動(dòng)密封件
AL 活塞專用氣動(dòng)密封件
PCS 氣動(dòng)緩沖密封件
更多進(jìn)口品牌
- SDB 防塵密封件 SAKAGAMI 阪上 液壓 密封件 電話:0755-28545652
訂購致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346
型號(hào)明細(xì) | 互換SCB |
密封件的公稱尺寸及腔體尺寸(単位:mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn) (RN819) |
(RF 903) |
擋圈 | d | D | H | h | G | B | D1 | D2 | m | C | ||
SDB-8 | *SDB-8F | *DSP-8 | SCB-8 | 8 | 18 | 7.5 | 4.8 | 5 | 3.5 | 18.8±0.1 | 17.8 | 0.7 | 14.9 | 2 |
SDB-10 | SDB-10F | *DSP-10 | SCB-10 | 10 | 20 | 7.5 | 4.8 | 5 | 3.5 | 21 ±0.1 | 19.8 | 0.7 | 16.9 | 2 |
SDB-12 | SDB-12F | *DSP-12 | *SCB-0012001N807 | 12 | 22 | 7.5 | 4.8 | 5 | 3.5 | 23 ±0.1 | 21.8 | 0.7 | 18.9 | 2 |
SDB-14 | SDB-14F | *DSP-14 | SCB-14 | 14 | 24 | 7.5 | 4.8 | 5 | 3.5 | 25 ±0.1 | 23.8 | 0.7 | 20.9 | 2 |
SDB-16 | SDB-16F | *DSP-16 | SCB-16 | 16 | 26 | 7.5 | 4.8 | 5 | 3.5 | 27 ±0.1 | 25.8 | 0.7 | 22.9 | 2 |
SDB-18 | *SDB-18F | *DSP-18 | SCB-18 | 18 | 30 | 9 | 5.8 | 6 | 4.5 | 31.5±0.1 | 29.8 | 0.8 | 26.3 | 2 |
SDB-20 | SDB-20F | *DSP-20 | SCB-20 | 20 | 32 | 9 | 5.8 | 6 | 4.5 | 33.5±0.1 | 31.8 | 0.8 | 28.3 | 2 |
SDB-22.4 | SDB-22.4F | *DSP-22.4 | SCB-22.4 | 22.4 | 34.4 | 9 | 5.8 | 6 | 4.5 | 35.9±0.1 | 34.2 | 0.8 | 30.7 | 2 |
SDB-25 | SDB-25F | *DSP-25 | SCB-25 | 25 | 37 | 9 | 5.8 | 6 | 4.5 | 38.5±0.1 | 36.8 | 0.8 | 33.3 | 2 |
SDB-28 | *SDB-28F | *DSP-28 | SCB-28 | 28 | 40 | 9 | 5.8 | 6 | 4.5 | 41.5±0.1 | 39.8 | 0.8 | 36.3 | 2 |
SDB-30 | SDB-30F | *DSP-30 | SCB-30 | 30 | 42 | 9 | 5.8 | 6 | 4.5 | 43.5±0.1 | 41.8 | 0.8 | 38.3 | 2 |
SDB-32 | SDB-32F | *DSP-32 | SCB-32 | 32 | 44 | 10 | 6.8 | 7 | 4.5 | 45.5±0.1 | 43.8 | 0.8 | 40.3 | 3 |
SDB-35.5 | SDB-35.5F | *DSP-35.5 | SCB-35.5 | 35.5 | 47.5 | 10 | 6.8 | 7 | 4.5 | 49.5±0.15 | 47.3 | 1.0 | 43.8 | 3 |
SDB-40 | SDB-40F | *DSP-40 | SCB-40 | 40 | 52 | 10 | 6.8 | 7 | 4.5 | 54 ±0.15 | 51.8 | 1.0 | 48.3 | 3 |
SDB-45 | SDB-45F | *DSP-45 | SCB-45 | 45 | 57 | 10 | 6.8 | 7 | 4.5 | 59 ±0.15 | 56.8 | 1.0 | 53.3 | 3 |
*SDB-50 | *SDB-50F | *DSP-50 | SCB-50 | 50 | 62 | 10 | 6.8 | 7 | 4.5 | 64 ±0.15 | 61.8 | 1.0 | 58.3 | 3 |
SDB-56 | *SDB-56F | *DSP-56 | SCB-56 | 56 | 70 | 11 | 7.7 | 8 | 5 | 72.5±0.15 | 69.6 | 1.1 | 65.5 | 3 |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346