- 更多日本阪上(SAKAGAMI)氣動(dòng)密封
- PSD 活塞專用氣動(dòng)密封件
PPD 活塞專用氣動(dòng)密封件
PDU 活塞桿防塵兼用氣動(dòng)密封件
MYA 活塞和活塞桿兩用氣動(dòng)密封件
MYP 活塞專用氣動(dòng)密封件
MYR 活塞桿專用氣動(dòng)密封件
PGY 活塞專用氣動(dòng)密封件
PNY 活塞桿專用氣動(dòng)密封件
GLY 活塞和活塞桿兩用氣動(dòng)密封件
PPY 活塞專用氣動(dòng)密封件
PRY 活塞桿專用氣動(dòng)密封件
RY 活塞和活塞桿兩用氣動(dòng)密封件
AL 活塞專用氣動(dòng)密封件
PCS 氣動(dòng)緩沖密封件
更多進(jìn)口品牌
- SMD 防塵密封件 SAKAGAMI 阪上 液壓 密封件 電話:13602589346
訂購(gòu)致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346
型號(hào)明細(xì) | 密封件的公稱尺寸及腔體尺寸(単位:mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)(PT165) | d | D | H | G | C | B | r |
*SMD-16 | 16 | 22.8 | 4.7 | 5 | 17.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-18 | 18 | 24.8 | 4.7 | 5 | 19.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-20 | 20 | 26.8 | 4.7 | 5 | 21.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-22 | 22 | 28.8 | 4.7 | 5 | 23.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-25 | 25 | 31.8 | 4.7 | 5 | 26.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-28 | 28 | 34.8 | 4.7 | 5 | 29.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-30 | 30 | 36.8 | 4.7 | 5 | 31.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-35 | 35 | 41.8 | 4.7 | 5 | 36.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-36 | 36 | 42.8 | 4.7 | 5 | 37.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-40 | 40 | 46.8 | 4.7 | 5 | 41.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-45 | 45 | 51.8 | 4.7 | 5 | 46.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-50 | 50 | 56.8 | 4.7 | 5 | 51.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-55 | 55 | 61.8 | 4.7 | 5 | 56.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-56 | 56 | 62.8 | 4.7 | 5 | 57.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-60 | 60 | 66.8 | 4.7 | 5 | 61.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-63 | 63 | 69.8 | 4.7 | 5 | 64.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-65 | 65 | 71.8 | 4.7 | 5 | 66.5 | 2 | 0.8 |
*SMD-70 | 70 | 78.8 | 6 | 6.3 | 71.5 | 3 | 1 |
*SMD-75 | 75 | 83.8 | 6 | 6.3 | 76.5 | 3 | 1 |
*SMD-80 | 80 | 88.8 | 6 | 6.3 | 81.5 | 3 | 1 |
*SMD-85 | 85 | 93.8 | 6 | 6.3 | 86.5 | 3 | 1 |
*SMD-90 | 90 | 98.8 | 6 | 6.3 | 91.5 | 3 | 1 |
*SMD-100 | 100 | 108.8 | 6 | 6.3 | 101.5 | 3 | 1 |
*SMD-125 | 125 | 133.8 | 6 | 6.3 | 126.5 | 3 | 1 |
*SMD-140 | 140 | 148.8 | 6 | 6.3 | 141.5 | 3 | 1 |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346