- 更多日本阪上(SAKAGAMI)氣動(dòng)密封
- PSD 活塞專用氣動(dòng)密封件
PPD 活塞專用氣動(dòng)密封件
PDU 活塞桿防塵兼用氣動(dòng)密封件
MYA 活塞和活塞桿兩用氣動(dòng)密封件
MYP 活塞專用氣動(dòng)密封件
MYR 活塞桿專用氣動(dòng)密封件
PGY 活塞專用氣動(dòng)密封件
PNY 活塞桿專用氣動(dòng)密封件
GLY 活塞和活塞桿兩用氣動(dòng)密封件
PPY 活塞專用氣動(dòng)密封件
PRY 活塞桿專用氣動(dòng)密封件
RY 活塞和活塞桿兩用氣動(dòng)密封件
AL 活塞專用氣動(dòng)密封件
PCS 氣動(dòng)緩沖密封件
更多進(jìn)口品牌
- RY 活塞和活塞桿兩用氣動(dòng)密封件 SAKAGAMI 阪上 液壓 密封件 0755-28545652
訂購致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346
型號明細(xì) | 密封件的公稱尺寸及腔體尺寸(単位:mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn) (RN 906) |
D | d | H | GA | GS | D1 | L | |
*AYH-0250001N906 | 250 | 225 | 16 | 18 | 21.5 | 247 | 10 | 10 |
*AYH-0255001N906 | 255 | 230 | 16 | 18 | 21.5 | 252 | 10 | 10 |
*AYH-0265001N906 | 265 | 240 | 16 | 18 | 21.5 | 262 | 10 | 10 |
*AYH-0275001N906 | 275 | 250 | 16 | 18 | 21.5 | 272 | 10 | 10 |
*AYH-0280001N906 | 280 | 255 | 16 | 18 | 21.5 | 277 | 10 | 10 |
*AYH-0300002N906 | 300 | 275 | 16 | 18 | 21.5 | 297 | 10 | 10 |
*AYH-0305001N906 | 305 | 280 | 16 | 18 | 21.5 | 302 | 10 | 10 |
*AYH-0320002N906 | 320 | 295 | 16 | 18 | 21.5 | 317 | 10 | 10 |
*AYH-0325001N906 | 325 | 300 | 16 | 18 | 21.5 | 322 | 10 | 10 |
*AYH-0340001N906 | 340 | 315 | 16 | 18 | 21.5 | 337 | 10 | 10 |
*AYH-0345001N906 | 345 | 320 | 16 | 18 | 21.5 | 342 | 10 | 10 |
*AYH-0350001N906 | 350 | 325 | 16 | 18 | 21.5 | 347 | 10 | 10 |
*AYH-0355001N906 | 355 | 330 | 16 | 18 | 21.5 | 352 | 10 | 10 |
*AYH-0360001N906 | 360 | 335 | 16 | 18 | 21.5 | 357 | 10 | 10 |
*AYH-0365001N906 | 365 | 340 | 16 | 18 | 21.5 | 362 | 10 | 10 |
*AYH-0380001N906 | 380 | 355 | 16 | 18 | 21.5 | 377 | 10 | 10 |
*AYH-0385001N906 | 385 | 360 | 16 | 18 | 21.5 | 382 | 10 | 10 |
*AYH-0405001N906 | 405 | 380 | 16 | 18 | 21.5 | 402 | 10 | 10 |
*AYH-0420001N906 | 420 | 390 | 18 | 20 | 24.5 | 417 | 15 | 15 |
*AYH-0425001N906 | 425 | 395 | 18 | 20 | 24.5 | 422 | 15 | 15 |
*AYH-0430001N906 | 430 | 400 | 18 | 20 | 24.5 | 427 | 15 | 15 |
*AYH-0450001N906 | 450 | 420 | 18 | 20 | 24.5 | 447 | 15 | 15 |
*AYH-0475001N906 | 475 | 445 | 18 | 20 | 24.5 | 472 | 15 | 15 |
*AYH-0480001N906 | 480 | 450 | 18 | 20 | 24.5 | 477 | 15 | 15 |
*AYH-0500002N906 | 500 | 470 | 18 | 20 | 24.5 | 497 | 15 | 15 |
*AYH-0530001N906 | 530 | 500 | 18 | 20 | 24.5 | 527 | 15 | 15 |
*AYH-0550001N906 | 550 | 520 | 18 | 20 | 24.5 | 547 | 15 | 15 |
*AYH-0560001N906 | 560 | 530 | 18 | 20 | 24.5 | 557 | 15 | 15 |
*AYH-0580001N906 | 580 | 550 | 18 | 20 | 24.5 | 577 | 15 | 15 |
*AYH-0600002N906 | 600 | 570 | 18 | 20 | 24.5 | 597 | 15 | 15 |
*AYH-0630001N906 | 630 | 600 | 18 | 20 | 24.5 | 627 | 15 | 15 |
*AYH-0680001N906 | 680 | 650 | 18 | 20 | 24.5 | 677 | 15 | 15 |
*AYH-0700001N906 | 700 | 670 | 18 | 20 | 24.5 | 697 | 15 | 15 |
*AYH-0730001N906 | 730 | 700 | 18 | 20 | 24.5 | 727 | 15 | 15 |
*AYH-0750001N906 | 750 | 720 | 18 | 20 | 24.5 | 747 | 15 | 15 |
*AYH-0780001N906 | 780 | 750 | 18 | 20 | 24.5 | 777 | 15 | 15 |
*AYH-0800001N906 | 800 | 770 | 18 | 20 | 24.5 | 797 | 15 | 15 |
*AYH-0830001N906 | 830 | 800 | 18 | 20 | 24.5 | 827 | 15 | 15 |
*AYH-0880001N906 | 880 | 850 | 18 | 20 | 24.5 | 877 | 15 | 15 |
*AYH-0950001N906 | 950 | 920 | 18 | 20 | 24.5 | 947 | 15 | 15 |
*AYH-1050001N906 | 1050 | 1020 | 18 | 20 | 24.5 | 1047 | 15 | 15 |
*AYH-1100001N906 | 1100 | 1070 | 18 | 20 | 24.5 | 1097 | 15 | 15 |
*AYH-1120001N906 | 1120 | 1090 | 18 | 20 | 24.5 | 1117 | 15 | 15 |
*AYH-1300001N906 | 1300 | 1265 | 25 | 28 | 35 | 1296 | 20 | 20 |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346