- 聚四氟乙烯(鐵氟龍PTFE)平墊 液壓 密封件
訂購致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346
聚四氟乙烯(鐵氟龍PTFE)平墊是用于抗擠出的基礎(chǔ)密封元件。應(yīng)用極為廣泛。聚四氟乙烯(鐵氟龍PTFE)平墊 上一頁 第(1)(2)(3)(4)(5)頁 下一頁 | |||||||||||
規(guī)格 |
單價 |
規(guī)格 |
單價 |
規(guī)格 |
單價 |
||||||
280x305x2 | 40.00 |
40x60x3 | 5.50 |
67x77x3 | 9.00 |
||||||
280x310x2 | 40.00 |
40x70x3 | 6.00 |
67x87x3 | 9.50 |
||||||
290x300x2 | 30.00 |
44x54x3 | 5.50 |
70x78x3 | 9.00 |
||||||
290x315x2 | 40.00 |
45x53x3 | 4.25 |
70x80x3 | 9.00 |
||||||
290x320x2 | 45.00 |
45x55x3 | 4.25 |
70x83x3 | 9.50 |
||||||
300x310x2 | 40.00 |
45x56x3 | 4.25 |
70x85x3 | 9.50 |
||||||
8x15x3 | 1.50 |
45x60x3 | 5.50 |
70x90x3 | 12.50 |
||||||
8x18x3 | 1.50 |
45x61x3 | 5.50 |
70x95x3 | 15.00 |
||||||
8x22x3 | 1.50 |
48x58x3 | 4.25 |
71x80x3 | 9.00 |
||||||
10x26x3 | 2.50 |
48x63x3 | 6.00 |
71x91x3 | 12.50 |
||||||
12x18x3 | 2.50 |
50x58x3 | 4.25 |
75x83x3 | 9.50 |
||||||
16x24x3 | 2.50 |
50x60x3 | 6.00 |
75x85x3 | 9.00 |
||||||
18x39x3 | 3.50 |
50x62x3 | 6.30 |
75x88x3 | 9.00 |
||||||
20x30x3 | 1.75 |
50x65x3 | 5.50 |
75x90x3 | 11.00 |
||||||
20x35x3 | 1.90 |
50x66x3 | 5.50 |
75x95x3 | 14.00 |
||||||
22x32x3 | 1.90 |
50x70x3 | 8.50 |
80x88x3 | 9.00 |
||||||
22.4x32.4x3 | 1.90 |
51x67x3 | 8.50 |
80x90x3 | 10.50 |
||||||
23x28x3 | 2.00 |
53x63x3 | 5.50 |
80x93x3 | 10.50 |
||||||
25x33x3 | 2.00 |
53x73x3 | 8.50 |
80x95x3 | 12.00 |
||||||
25x35x3 | 2.00 |
55x63x3 | 6.00 |
80x100x3 | 14.00 |
||||||
25x38x3 | 2.10 |
55x65x3 | 6.00 |
85x90x3 | 12.00 |
||||||
25x40x3 | 2.75 |
55x68x3 | 8.50 |
85x93x3 | 10.50 |
||||||
25x45x3 | 3.50 |
55x70x3 | 6.50 |
85x95x3 | 10.50 |
||||||
27x40x3 | 2.75 |
55x71x3 | 8.50 |
85x100x3 | 14.00 |
||||||
28x35.5x3 | 2.50 |
55x75x3 | 9.00 |
85x105x3 | 14.00 |
||||||
28x36x3 | 2.50 |
55x80x3 | 9.00 |
85x115x3 | 16.00 |
||||||
28x38x3 | 2.50 |
56x64x3 | 6.00 |
90x98x3 | 10.50 |
||||||
28x40x3 | 2.50 |
56x65x3 | 6.00 |
90x100x3 | 10.50 |
||||||
28x41x3 | 2.50 |
56x66x3 | 6.00 |
90x102x3 | 12.50 |
||||||
28x43x3 | 2.75 |
56x69x3 | 9.00 |
90x105x3 | 12.50 |
||||||
30x38x3 | 2.50 |
56x71x3 | 9.00 |
90x110x3 | 14.00 |
||||||
30x40x3 | 2.50 |
56x72x3 | 9.00 |
94x110x3 | 14.00 |
||||||
30x43x3 | 2.75 |
56x76x3 | 9.00 |
95x100x3 | 12.50 |
||||||
30x45x3 | 2.75 |
58x68x3 | 9.00 |
95x110x3 | 12.50 |
||||||
31.5x41.5x3 | 2.50 |
59x83x3 | 9.50 |
95x115x3 | 14.00 |
||||||
32x40x3 | 2.75 |
60x68x3 | 6.00 |
95x120x3 | 14.00 |
||||||
32x42x3 | 2.75 |
60x70x3 | 6.50 |
100x110x3 | 10.50 |
||||||
32x46x3 | 2.50 |
60x71x3 | 6.50 |
100x115x3 | 14.00 |
||||||
32x48x3 | 2.50 |
60x73x3 | 7.00 |
100x120x3 | 14.00 |
||||||
34x50x3 | 3.50 |
60x75x3 | 7.00 |
100x125x3 | 14.00 |
||||||
35x38x3 | 3.50 |
60x76x3 | 7.00 |
105x120x3 | 15.50 |
||||||
35x43x3 | 2.75 |
60x78x3 | 8.00 |
105x125x3 | 15.50 |
||||||
35x45x3 | 2.75 |
60x80x3 | 9.00 |
106x120x3 | 15.50 |
||||||
35x50x3 | 4.00 |
60x105x3 | 18.00 |
106x125x3 | 15.50 |
||||||
35x51x3 | 4.00 |
61x71x3 | 9.00 |
110x125x3 | 16.00 |
||||||
35.5x45x3 | 3.00 |
63x71x3 | 9.00 |
110x130x3 | 14.00 |
||||||
35.5x50.5x3 | 4.00 |
63x73x3 | 9.00 |
112x125x3 | 15.50 |
||||||
36x44x3 | 2.75 |
63x75x3 | 9.00 |
112x132x3 | 17.00 |
||||||
36x44.5x3 | 3.00 |
63x78x3 | 9.50 |
115x130x3 | 17.00 |
||||||
36x46x3 | 2.75 |
63x79x3 | 9.50 |
115x135x3 | 18.00 |
||||||
38x48x3 | 2.75 |
63x83x3 | 9.50 |
118x132x3 | 18.00 |
||||||
38x52x3 | 2.75 |
64x80x3 | 9.50 |
118x133x3 | 18.00 |
||||||
40x48x3 | 2.75 |
65x73x3 | 9.00 |
118x138x3 | 19.00 |
||||||
40x50x3 | 3.00 |
65x75x3 | 9.00 |
120x130x3 | 20.00 |
||||||
40x54x3 | 4.50 |
65x78x3 | 9.00 |
120x135x3 | 20.00 |
||||||
40x55x3 | 4.50 |
65x80x3 | 9.00 |
120x140x3 | 20.00 |
||||||
40x56x3 | 4.50 |
65x85x3 | 9.50 |
125x140x3 | 21.00 |
||||||
聚四氟乙烯(鐵氟龍PTFE)平墊 上一頁 第(1)(2)(3)(4)(5)頁 下一頁 |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346