- 聚四氟乙烯(鐵氟龍PTFE)平墊 液壓 密封件
訂購(gòu)致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346
聚四氟乙烯(鐵氟龍PTFE)平墊是用于抗擠出的基礎(chǔ)密封元件。應(yīng)用極為廣泛。聚四氟乙烯(鐵氟龍PTFE)平墊 上一頁(yè) 第(1)(2)(3)(4)(5)頁(yè) 下一頁(yè) | |||||||||||
規(guī)格 |
單價(jià) |
規(guī)格 |
單價(jià) |
規(guī)格 |
單價(jià) |
||||||
6x18x2 | 1.50 |
24x30x2 | 1.80 |
45x61x2 | 4.00 |
||||||
8x12x2 | 1.50 |
24x32x2 | 1.70 |
46x64x2 | 4.50 |
||||||
8x16x2 | 1.25 |
25x30x2 | 1.70 |
48x58x2 | 3.75 |
||||||
8x18x2 | 1.25 |
25x33x2 | 1.70 |
48x63x2 | 4.25 |
||||||
8x22x2 | 1.25 |
25x35x2 | 1.70 |
48x65x2 | 4.50 |
||||||
9x17x2 | 1.25 |
25x38x2 | 1.80 |
50x56x2 | 4.50 |
||||||
9x18x2 | 1.25 |
25x40x2 | 1.90 |
50x58x2 | 4.00 |
||||||
9x19x2 | 1.25 |
25x45x2 | 2.75 |
50x60x2 | 4.00 |
||||||
9x20x2 | 1.25 |
27x35x2 | 1.90 |
50x62x2 | 4.00 |
||||||
10x18x2 | 1.25 |
27x40x2 | 2.00 |
50x63x2 | 4.00 |
||||||
10x20x2 | 1.25 |
27x47x2 | 2.00 |
50x65x2 | 4.00 |
||||||
12x16x2 | 1.25 |
28x32x2 | 2.50 |
50x66x2 | 4.00 |
||||||
12x19x2 | 1.25 |
28x35x2 | 2.50 |
50x70x2 | 6.50 |
||||||
12x20x2 | 1.25 |
28x35.5x2 | 2.00 |
50x73x2 | 7.00 |
||||||
12x22x2 | 1.40 |
28x36x2 | 1.90 |
52x62x2 | 4.00 |
||||||
12x25x2 | 1.40 |
28x38x2 | 1.90 |
53x63x2 | 4.00 |
||||||
13x26x2 | 1.50 |
28x40x2 | 2.00 |
53x73x2 | 6.50 |
||||||
14x17x2 | 1.80 |
28x41x2 | 2.00 |
55x62x2 | 4.25 |
||||||
14x20x2 | 1.50 |
28x43x2 | 2.00 |
55x63x2 | 4.25 |
||||||
14x22x2 | 1.50 |
29x39x2 | 2.00 |
55x65x2 | 4.25 |
||||||
14x24x2 | 1.50 |
30x38x2 | 2.25 |
55x66x2 | 6.50 |
||||||
15x22x2 | 1.50 |
30x39x2 | 2.50 |
55x68x2 | 6.50 |
||||||
15x23x2 | 1.50 |
30x40x2 | 2.00 |
55x70x2 | 5.50 |
||||||
15x24x2 | 1.60 |
30x43x2 | 2.00 |
55x71x2 | 6.50 |
||||||
15x25x2 | 1.60 |
30x45x2 | 2.25 |
55x75x2 | 7.00 |
||||||
15x28x2 | 1.80 |
30x46x2 | 2.25 |
55x80x2 | 7.00 |
||||||
16x22x2 | 1.60 |
31.5x41.5x2 | 2.25 |
56x60x2 | 7.00 |
||||||
16x24x2 | 1.60 |
31.5x44.5x2 | 2.25 |
56x64x2 | 4.25 |
||||||
16x25x2 | 1.60 |
32x40x2 | 2.25 |
56x66x2 | 4.25 |
||||||
16x26x2 | 1.40 |
32x42x2 | 2.25 |
56x69x2 | 6.50 |
||||||
16x28x2 | 1.50 |
32x46x2 | 2.25 |
56x71x2 | 6.50 |
||||||
17x24x2 | 1.50 |
32x48x2東世 | 2.25 |
56x71x2 | 6.50 |
||||||
17x25x2 | 1.50 |
33x41x2 | 2.75 |
56x76x2 | 7.00 |
||||||
16x32x2 | 1.50 |
34x50x2 | 2.75 |
58x68x2 | 4.25 |
||||||
18x26x2 | 1.70 |
35x43x2 | 2.50 |
58x78x2 | 7.00 |
||||||
18x28x2 | 1.50 |
35x45x2 | 2.50 |
60x65x2 | 6.50 |
||||||
18x31x2 | 1.60 |
35x50x2 | 3.25 |
60x68x2 | 4.25 |
||||||
18x32x2 | 1.60 |
35x51x2 | 3.25 |
60x70x2 | 4.50 |
||||||
18x33x2 | 1.60 |
35.5x45x2 | 2.75 |
60x71x2 | 4.50 |
||||||
19x28x2 | 1.60 |
35.5x50.5x2 | 3.25 |
60x73x2 | 6.50 |
||||||
20x26x2 | 1.60 |
36x44x2東世 | 2.25 |
60x75x2 | 5.50 |
||||||
20x27x2 | 1.60 |
36x46x2 | 2.25 |
60x76x2 | 5.50 |
||||||
20x28x2 | 1.60 |
38x44x2 | 2.50 |
60x80x2 | 6.00 |
||||||
20x30x2 | 1.60 |
38x48x2 | 2.50 |
61x71x2 | 6.50 |
||||||
20x33x2 | 1.50 |
38x52x2 | 2.50 |
62x72x2 | 6.50 |
||||||
20x35x2 | 1.60 |
39x47x2 | 2.50 |
63x71x2 | 6.50 |
||||||
21x26x2 | 1.70 |
40x44x2 | 2.50 |
63x73x2 | 6.50 |
||||||
21x29x2 | 1.70 |
40x48x2 | 2.50 |
63x75x2 | 6.50 |
||||||
22x29x2 | 1.70 |
40x50x2 | 2.30 |
63x76x2 | 9.00 |
||||||
22x30x2 | 1.70 |
40x55x2 | 3.50 |
63x78x2 | 9.00 |
||||||
22x32x2東世 | 1.70 |
40x56x2 | 3.50 |
63x79x2 | 7.00 |
||||||
22x33x2 | 1.70 |
40x60x2 | 4.00 |
63x83x2 | 7.00 |
||||||
22x35x2 | 1.70 |
42x50x2 | 4.50 |
64x80x2 | 7.00 |
||||||
22.4x30x2 | 1.70 |
45x53x2 | 3.50 |
65x73x2 | 6.50 |
||||||
22.4x30.4x2 | 1.70 |
45x55x2 | 3.50 |
65x75x2 | 6.50 |
||||||
22.4x32.4x2 | 1.70 |
45x56x2 | 3.75 |
65x78x2 | 6.50 |
||||||
22.4x35.4x2 | 1.80 |
45x60x2 | 4.00 |
65x80x2 | 6.50 |
||||||
聚四氟乙烯(鐵氟龍PTFE)平墊 上一頁(yè) 第(1)(2)(3)(4)(5)頁(yè) 下一頁(yè) |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346