国产无码网站在线观看_真人免费a级毛片出奶水_欧美一区二区三区在线视频观看_免费A级在线观看完整_国产综合色视频久久久_郭童童课后辅导水管维修七夕_欧美日韩内地人妻_理论片2023最新在线观看_国产性色αv视频免费_18禁大尺度啪啪无遮挡

訂購(gòu)電話0755-28545652液壓密封供應(yīng)商
液壓密封件液壓密封件

更多進(jìn)口品牌

hallitee 特瑞堡 DICHTOMATIK 華爾卡 SIMRIT NOK油封
液壓密封件液壓密封件
  • o型密封圈 溝槽部的尺寸設(shè)定-ISO-JASOF404-AS568系列-AN6230-AN6227-V-G系列-P系列
  • o型密封圈的安裝尺寸 半徑方向運(yùn)動(dòng)用及靜止用與軸方向靜止用
  • o型密封圈安裝溝槽
    表面粗糙度: 活塞桿/氣缸孔 Rt=1-4μ 槽的底面 靜止用Rt=6-16μ 槽的底面 運(yùn)動(dòng)用Rt=6-10μ
    o型密封圈安裝溝槽尺寸
    表面粗糙度: 活塞桿/氣缸孔 Rt=1-4μ 槽的底面 靜止用Rt=6-16μ 槽的底面 運(yùn)動(dòng)用Rt=6-10μ
0形圈的寬度
W
半徑方向運(yùn)動(dòng)用及靜止用 軸方向靜止用 半徑
槽深度

E+0.06
公差+0.06
禊寬度* 槽深度

E1
公差+0.1
槽部*

F1
公差+0.2

無(wú)R擋圈

有擋圈

F+0.2
公差+0.2
F1+0.2
擋圈
1個(gè)

公差+0.2
F1+0.2
擋圈
2個(gè)

公差+0.2
0.40 0.28 0.60 - - 0.28 0.60 - -
0.50 0.35 0.70 - - 0.35 0.70 - -
0.60 0.45 0.80 - - 0.40 0.80 - -
1.00 及1.02 0.80 1.40 - - 0.65 1.40 0.2 0.2
1.10, 1.12 及 1.15 0.90 1.50 - - 0.75 1.50 0.2 0.2
1.20 0.95 1.70 - - 0.80 1.70 0.2 0.2
1.25 及 1.27 1.00 1.80 - - 0.85 1.80 0.2 0.2
1.30 1.05 1.80 - - 0.90 1.80 0.2 0.2
1.42 及 1.45 1.15 1.90 - - 0.95 1.90 0.2 0.2
1.50 及 1.52 1.20 2.10 - - 1.00 2.10 0.2 0.2
1.57, 1.60 及 1.63 1.30 2.20 - - 1.10 2.20 0.3 0.2
1.78 及 1.8 1.45 2.40 3.80 5.20 1.20 2.40 0.4 0.2
1.83 1.50 2.40 3.80 5.20 1.25 2.40 0.5 0.2
1.90, 1.98, 2.00 及 2.02 1.65 2.50 3.90 5.30 1.40 2.50 0.5 0.2
2.08 及 2.1 1.70 2.80 4.20 5.60 1.45 2.80 0.5 0.2
2.20 及 2.21 1.85 2.90 4.30 5.70 1.55 2.90 0.5 0.3
2.26 1.85 3.00 4.40 5.80 1.55 3.00 0.5 0.3
2.30 1.90 3.00 4.40 5.80 1.60 3.00 0.5 0.3
2.40 2.00 3.20 4.60 6.00 1.70 3.20 0.5 0.3
2.46 2.05 3.30 4.70 6.10 1.75 3.30 0.5 0.3
2.50 2.10 3.40 4.80 6.20 1.80 3.40 0.5 0.3
2.60, 2.62 及 2.70 2.25 3.60 5.00 6.40 1.90 3.60 0.6 0.3
2.70 及 2.75 2.30 3.70 5.10 6.50 1.95 3.70 0.6 0.3
2.95 及 3.00 2.50 3.90 5.30 6.70 2.20 3.90 0.8 0.3
3.15 2.70 4.00 5.40 6.80 2.30 4.00 0.8 0.4
3.50, 3.53 及 3.60 3.10 4.80 6.20 7.60 2.70 4.80 1.0 0.4
4.00 3.50 5.40 7.10 8.80 3.10 5.40 1.0 0.4
4.50 4.00 6.00 7.70 9.40 3.40 6.00 1.0 0.4
5.00 4.30 6.70 8.40 10.10 3.90 6.70 1.0 0.4
5.33 4.70 7.10 8.80 10.50 4.30 7.10 1.2 0.6
5.50 4.80 7.30 9.00 10.70 4.40 7.30 1.2 0.6
5.70 及 5.80 5.00 7.70 9.40 11.10 4.60 7.70 1.2 0.6
6.00 5.30 8.20 9.90 11.60 4.80 8.20 1.2 0.6
6.30 及 6.35 5.60 8.70 10.40 12.10 5.10 8.70 1.2 0.6
6.50 5.70 8.90 10.60 12.30 5.40 8.90 1.2 0.6
7.00 6.10 9.50 12.00 14.50 5.80 9.50 1.5 0.6
7.20 6.20 9.80 12.30 14.80 5.90 9.80 1.5 0.6
7.50 6.50 10.40 12.90 15.40 6.20 10.40 1.5 0.6
8.00 7.00 11.00 13.50 16.00 6.60 11.00 1.5 0.6
8.20 7.10 11.20 13.70 16.20 6.70 11.20 1.5 0.6
8.40 7.50 11.70 14.20 16.70 6.90 11.70 2.0 0.6
9.00 7.80 12.50 15.00 17.50 7.40 12.50 2.0 0.6
9.50 8.30 13.30 15.80 18.30 7.80 13.30 2.0 0.6
10.00 8.70 13.50 16.00 18.50 8.30 13.50 2.0 0.6
11.00 9.60 15.50 18.00 20.50 9.10 15.50 3.0 0.6
12.00 10.50 16.80 19.30 21.80 10.30 16.80 3.0 0.6
14.00 12.20 19.00 21.50 24.00 11.60 19.00 3.0 0.6
15.00 13.20 20.00 22.50 25.00 12.50 20.00 3.0 0.6
16.00 14.00 21.50 24.00 26.00 13.50 21.50 3.0 0.6
  • 分享到:
    單位:mm *o型密封圈的使用方法請(qǐng)作為參考使用和研究
  • 大量NBR FKM 材質(zhì)的庫(kù)存,歡迎致電:0755-28545652 訂購(gòu)
  • 現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346  
    聯(lián)系我們 | 樣本下載 | 深圳東世 | 網(wǎng)站地圖 | 收藏本站 | 設(shè)為首頁(yè)
    阿里巴巴誠(chéng)信通會(huì)員
    Copyright © 2000 - 2021 51seal.com
    備案序號(hào):粵ICP備09092895號(hào) 深圳市東世機(jī)電設(shè)備有限公司
    熱門(mén)搜索:叉車(chē)、注塑機(jī)、o型密封圈、油缸、parker、骨架油封、格萊圈、斯特封、密封件、液壓密封件、防塵圈、U型圈、車(chē)削密封件