- 旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈 OKC3軸封 -NOK 骨架油封 小提示:CTRL+F 可直接查到規(guī)格
訂購致電:0755-28545652 手機:13602589346
尺 寸 | 部件編號 | ||
---|---|---|---|
軸徑 d |
外徑 D |
寬 b |
|
274 | 304 | 15 | A0 9325 E0 |
360 | 400 | 20 | A0 5842 E0 |
400 | 440 | 20 | A0 5923 E0 |
420 | 470 | 20 | A0 5971 E0 |
420 | 470 | 25 | A0 5973 E0 |
440 | 480 | 20 | A0 6022 E0 |
465 | 505 | 25 | A0 6084 E0 |
485 | 525 | 25 | A0 6120 E0 |
490 | 530 | 20 | A0 9499 E0 |
540 | 580 | 25 | A0 9546 E1 |
560 | 600 | 25 | A0 6220 E1 |
580 | 624 | 25 | A0 6242 E2 |
610 | 660 | 25 | A0 6279 F0 |
640 | 685 | 18 | A0 9517 E0 |
650 | 700 | 25 | A0 6310 E0 |
680 | 720 | 25 | A0 9574 E0 |
710 | 750 | 20 | A0 6364 E2 |
710 | 760 | 25 | A0 6366 E0 |
720 | 770 | 25 | A0 6385 E1 |
740 | 780 | 30 | A0 9616 E0 |
750 | 800 | 25 | A0 6407 E0 |
770 | 810 | 29 | A0 6435 E0 |
780 | 820 | 18 | A0 6445 E0 |
790 | 840 | 25 | A0 6451 E0 |
800 | 840 | 20 | A0 9090 E0 |
820 | 870 | 25 | A0 9631 E0 |
850 | 900 | 30 | A0 6489 E0 |
880 | 930 | 25 | B0 9220 E0 |
900 | 950 | 25 | A0 6527 E1 |
930 | 980 | 25 | A0 9612 E0 |
940 | 990 | 25 | B0 9512 E0 |
980 | 1030 | 25 | A0 6566 E0 |
1000 | 1040 | 28 | A0 9075 E0 |
1040 | 1090 | 25 | A0 6596 E0 |
1080 | 1130 | 25 | A0 6613 E0 |
1090 | 1150 | 25 | A0 6616 E0 |
1110 | 1160 | 25 | A0 9708 E1 |
1200 | 1250 | 30 | A0 9280 E1 |
1204 | 1254 | 25 | A0 9755 E0 |
1530 | 1590 | 30 | A0 9791 E0 |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機:13602589346