- 旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈 MO軸封 -NOK 骨架油封 小提示:CTRL+F 可直接查到規(guī)格
訂購致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346
尺 寸 | 部件編號 | 軸承 寸 法 |
|||
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)徑 d |
外徑 D |
寬 b |
MOX型 | MOD型 | |
140 | 180 | 35 | AN 4556 E1 | - | 8 1/4"-72 |
165 | 214 | 40 | AN 4750 E1 | - | 10"-72 |
201 | 261 | 41 | AN 5091 E1 | - | 12"-72 |
236 | 294 | 46 | AN 5330 E1 | - | 14"-72 |
272 | 341 | 50 | AN 5528 E1 | - | 16"-90 |
310 | 388 | 48 | AN 5579 E2 | - | 18"-90 |
367 | 444 | 50 | AN 5857 E1 | - | 21"-90 |
415 | 540 | 73 | AN 9044 E1 | - | 24"-90 |
524 | 650 | 83 | AN 6178 E1 | - | 30"-90 |
670 | 794 | 84 | AN 9597 E0 | - | 38"-84 |
706 | 826 | 83 | AN 6363 E1 | - | 40"-90 |
745 | 900 | 93 | AN 6403 F1 | - | 42"-90 |
750 | 900 | 110 | AN 6414 E0 | - | 42"-90 |
780 | 935 | 93 | AN 6448 E1 | - | 44"-90 |
818 | 965 | 93 | AN 9046 E1 | - | 46"-90 |
860 | 1010 | 93 | AN 6502 E1 | - | 48"-90 |
895 | 1044 | 93 | AN 6523 E1 | - | 50"-72 |
896 | 1048 | 89 | - | BN 9210 H0 | 50"-75 |
925 | 1075 | 93 | AN 9047 E1 | - | 52"-72 |
960 | 1116 | 93 | AN 6556 E1 | - | 54"-72 |
960 | 1118 | 93 | - | BN 9806 H0 | 54"-72 |
995 | 1160 | 95 | AN 6573 E1 | - | 56"-90 |
1025 | 1160 | 93 | AN 6591 E0 | - | 56"-81 |
1025 | 1174 | 88 | - | BN 9815 H0 | 56"-75 |
1052 | 1232 | 93 | AN 9748 E0 | - | 60"-72 |
1175 | 1320 | 93 | AN 6641 E2 | - | 64"-72 |
1250 | 1400 | 100 | AN 9048 E1 | - | 68"-81 |
1300 | 1470 | 108 | AN 9051 E1 | - | 70"-80 |
1440 | 1610 | 108 | AN 9728 E0 | - | 76"-72 |
1590 | 1760 | 108 | AN 9731 E0 | - | 82"-72 |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346