国产无码网站在线观看_真人免费a级毛片出奶水_欧美一区二区三区在线视频观看_免费A级在线观看完整_国产综合色视频久久久_郭童童课后辅导水管维修七夕_欧美日韩内地人妻_理论片2023最新在线观看_国产性色αv视频免费_18禁大尺度啪啪无遮挡

訂購(gòu)電話0755-28545652液壓密封供應(yīng)商
格萊圈 斯特封格萊圈 斯特封

更多進(jìn)口品牌

Hallite 特瑞堡 德氏封 華爾卡 simrit NOK
格萊圈 斯特封格萊圈 斯特封
  • TB 旋轉(zhuǎn)軸唇密封  SOG油封 骨架油封 旋轉(zhuǎn)密封
  • TC
訂購(gòu)致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346  
骨架油封結(jié)構(gòu)有三部分組長(zhǎng)成:油封體、加強(qiáng)骨架和自緊螺旋彈簧。密封體按照不同部位又分為底部、腰部、刃口和密封唇等。通常,在自由狀態(tài)下的骨架油封,其內(nèi)徑比外徑小,即具有一定的“過(guò)盈量”。 因此,當(dāng)油封裝入油封座和軸上之后,油封刃口的壓力和自緊螺旋彈簧的收縮力對(duì)軸產(chǎn)生一定徑向緊力。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行后,該壓力會(huì)迅速減小乃至消失,因而,加上彈簧可以隨時(shí)補(bǔ)償油封自緊力。 骨架油封的作用一般就是將傳動(dòng)部件中需要,潤(rùn)滑的部件與出力部件隔離,不至于讓潤(rùn)滑油滲漏,通常用于旋轉(zhuǎn)軸是一種旋轉(zhuǎn)軸唇密封。 材料:NBR丁腈、FKM氟橡膠 介質(zhì):礦物油、合成油 工作溫度 -25至+100、-20至+250 工作壓力:0.3bar 材料硬度:70(SHA)

 TB 骨架油封 旋轉(zhuǎn)密封                                                                  
型號(hào) 內(nèi)徑 外徑 高度   型號(hào) 內(nèi)徑 底徑 高度
TB 8 13.5 5 TB2 17 32 7
SB 8 14 4 TB 17 32 9
SB 8 15 8 SB2 17 33 7
SB 8 16 8 TB 17 33 7
SB 8 16 7 SB 17 34 4.5
SB 8 22 7 TB 17 34 8
SB 9 16 5 SB2 17 35 7
SB 9 18 6 TB2 17 40 6
SB 9 19 5 SB2 17 40 10
TB 9 19 7 TB 18 28 7
SB 10 16 6 TB2 18 30 7
SB 10 17 4.5 TB2 18 30 8
SB 10 17 5 TB 18 32 7
SB 10 20 5 TBR 18 34 8
TB 10 20 7 TB 19 30 7
SB 10 30 7 TB 19 32 8
SBR 11 18 6 SB 19 37 10
TB 11 20 4 SB 20 26 4
SB 11 22 7 TB 20 28 4
SB 12 18 4 TB 20 28 6
SBR 12 18 6 SB 20 28 8
SB 12 19 5 SB 20 30 5
TB 12 20 5 TBR 20 30 6
TB 12 20 5.5 TB 20 30 7
SB 12 22 4 TB 20 31 7
SB 12 22 7 SB 20 32 5
SB 12 24 7 TB 20 32 7
SB2 12 25 5 SB2 20 35 7
SB2 12 28 7 TB 20 35 8
SB2 12 32 6 TB 20 35 10
SB2 12 32 7 TB 20 40 7
TB 13 19 4 TB2 20 40 10
TBR 13 20 5 SB2 20 42 7
TB 13 22 5.5 TB2 20 47 7
SB 13 24 6 TB 21 32 6
SB 13 25 7 SB 22 31 7
TB 13 25 7 SB2 22 32 7
TB 13 25 10 TB2 22 35 7
SB2 13 28 7 TB2 22 36 8
SB 14 22 5 SB2 22 36 10
SB 14 24 6 TBR 22 40 8
TB 14 24 6 TB2 22 42 10
TB 14 25 7 SB 22 47 10
SB2 14 28 7 TBR 23 32 5
SB 15 20 3 TB 23 35 8
SB 15 24 7 SB 24 32 7
TB 15 24 7 TB 24 35 8.5
SB2 15 25 5 TB 24 36 6
TB 15 25 7 TBR 24 43 8.5
TB 15 26 7 TB 25 32 7
SB 15 26 9 TB 25 33 5
SB 15 29 7 TB 25 34 5
SB2 15 30 7 SB 25 35 6
TB2 15 30 8 TB2 25 35 7
SB2 15 35 7 TB 25 35 10
SBR 15 42 10 SB2 25 36 7.3
SB 15.5 23.5 5.5 TB 25 37 7
SB 16 24 4 TB2 25 38 7
TB 16 24 4 TB2 25 40 7
TB 16 24 6 TB2 25 40 8
SB 16 24 7 TB2 25 41.5 7
TBR 16 24 7 SB2 25 42 8
TB 16 25 7 TB2 25 43 8
TBR 16 26 7 TB2 25 47 6
TB 16 28 7 TB2 25 52 7.9
TB 16 30 7 SB2 25 52 12
SB 16 32 7 TB2 25 64 13
TB 17 26 7 SB 26 32 5
SB 17 28 5 TB 26 37 7
TB 17 28 6 SB 26 38 6
TB 17 28 7 SB2 26 42 8
TB 17 30 6 TA2 26 42 10
TB 17 30 7 SB 27 37 7
TA2 17 30 8 SB 27 41.5 9.5
TBR 17 31 7.8 TB 27 43 9
  TB 骨架油封 旋轉(zhuǎn)密封                                                                      
型號(hào) 內(nèi)徑 外徑 高度   型號(hào) 內(nèi)徑 底徑 高度
TB 27 48 8 SB2 35 56 8
TB 28 36 6 TB2 35 56 10
TB 28 37 6 SB2 35 56 12
SB 28 38 7 TB2 35 57 9
SB 28 38 10 TB2 35 58 8
SB 28 40 7 TB2 35 58 10
TB 28 40 8 TB2 35 62 7
TB 28 41 8 SB2 35 62 10
TB 28 41.5 7 TB2 35 62 12
SB 28 43 10 TB2 35 64 8
TA2 28 47 8 TB 35 64 13
SB2 28 47 10 TB2 35 65 12
TBR 28 48 11 TB2 35 72 9.5
TB 28.6 43 6.5 SB2 35 80 8
TB 29 36 7 SB2 35 85 10
TB 29 41 7 SB 36 46 9
SB2 29 45 10 TA2 36 50 7
TB 30 37 6.5 TBR 36 50 7
TB 30 40 7 TB2 36 54 7
SB 30 40 7 TB2 36 54 11
SB 30 40 8 TB2 36 55 6.5
TB 30 40 10 TB2 36 58 8
SB 30 42 6 SB2 36 68 8
TB 30 42 7 TB2 36 68 12
SB2 30 43 8 TB 37 50 6
TBR 30 44 7 TB2 37 56 9
SB 30 44 9 TBR 38 47 7
TB2 30 45 6 SB 38 47 10
SB2 30 45 7 TB 38 50 7
TB2 30 45 8 TB 38 51 7
TB 30 47 7 TB2 38 52 6
SB2 30 47 8 TB2 38 52 7
TBR 30 48 7 SB2 38 52 10
SB2 30 50 12 SB 38 54 7
TB2 30 52 7 TB2 38 54 11
TB2 30 52 10 TBR 38 55 8
TB2 30 55 7 TB2 38 56 9
SB2 30 55 12 TA2 38 58 8
SB2 30 62 10 TB2 38 58 8
TB 32 39 8 TB2 38 58 11
TB 32 42 7 TB2 38 60 8
SB 32 43 10 TB2 38 62 11
SB 32 44 9 TB2 38 65 9
TB2 32 45 7 TB2 38 70 10
TBR 32 46 6.7 TB2 38 74 11
SB2 32 46 8 SB2 38 90 8
TB2 32 47 7 TB 39 49 8.5
TB 32 47 10 TBR 39 50.5 8.5
SB2 32 48 8 TB2 39 60 10
SB 32 50 8 TB 40 49 5.5
TB2 32 51 8 TB 40 51 7
TB2 32 52 7 TB 40 52 7
TB2 32 52 10 TB2 40 52 8
TB2 32 56 10 TB 40 53 7
TB2 32 58 12 TB 40 54 5
TB2 32 65 12 TB2 40 54 7
TB2 32 72 7 SB2 40 54 8
TB 33 44 7 TB2 40 55 6.5
TB 33 44 8 TB2 40 55 9
TB2 33 55 9.5 TB2 40 56 7
TB 34 44 7 TB2 40 56 10
SB2 34 46 8 TBR 40 57 8
TB2 34 48 8 TB2 40 60 10
SB2 34 52 10 TB2 40 60 12
TB 35 44 7 TB2 40 62 10
SB 35 45 7 TB2 40 62 12
TB 35 45 8 SB2 40 65 9
SB 35 47 7 TB2 40 65 12
TB 35 48 7 SB2 40 68 8
SB2 35 50 10 TBR 40 68 10
SB2 35 52 6 TB2 40 68 11
SB2 35 52 8.8 TB2 40 72 12
TB2 35 54 8 SB2 40 75 8
TB2 35 55 8 TB2 40 80 10
TB2 35 55 10 SB2 40 90 8
  TB 骨架油封 旋轉(zhuǎn)密封                                                                      
型號(hào) 內(nèi)徑 外徑 高度   型號(hào) 內(nèi)徑 底徑 高度
TBR 41 53 7 SB2 48 82 8
TB 41 55 7 SB2 48 90 8
TB 41 55 9 TBR 49 72 8.6
TBR 41 56 7 SB 50 62 7
TB2 41 61 9 TB 50 62 9
TB2 41 65 10 TB 50 62 10
TB 42 53 8 TB 50 63 6
TB 42 54 7.5 TB 50 63 8
TB2 42 55 6 TB 50 65 8
TB 42 55 7 TB 50 65 9
TB2 42 55 9 TB 50 65 10
TB2 42 56 7 TB 50 67 9
TB 42 56 9 TB2 50 68 7
SB 42 58 7 TA2 50 68 9
TB2 42 58 8 TB2 50 68 9
SB2 42 60 9 TB2 50 69 10
TB2 42 62 7 TA2 50 70 7
SB2 42 62 8 TB2 50 70 9
TA2 42 62 12 TB2 50 70 10
TB2 42 64 10 TB2 50 70 12
TB2 42 65 12 TA2 50 72 8
TB2 42 72 12 TB2 50 72 10
TB 43 52 6.5 TA2 50 73 9
TA2 43 54 6 TA2 50 75 9
TB 43 54 7.5 TB 50 75 9
TB 43 55 7.5 TA2 50 76 13
SB 43 56 7 TB2 50 80 10
TB2 43 59 7 TB2 50 80 13
SB2 43 60 8 TB2 50 81 13
TB2 43 63 7 TB2 50 90 10
TB 44 54 7.5 SB 51 62 7
SB2 44 56 7 TB2 51 63 8
TB 44 62 8 TBR 51 65 7
SB2 44 65 8 TB2 51 72 10
TB2 44 72 8 TB2 52 62 9
SB2 44 80 12 TB2 52 63 8
SB2 45 55 7 TBR 52 64 9
TB2 45 58 9 TB 52 65 9
TB2 45 59 10 TB2 52 68 8
SB2 45 60 8 TB2 52 68 13.5
TBR 45 61 10 TB2 52 70 9
TB2 45 62 7 TB2 52 70 10
TB2 45 62 9 TB2 52 72 7
TB2 45 63 7 TB2 52 72 10
SB2 45 64 12 TB2 52 72 12
TB2 45 65 5 TB2 52 73 10
TB2 45 65 8 TB2 52 75 12
SB2 45 65 9 TB2 52 82 8
TB2 45 65 10 TB 53 65 13
TB2 45 65 12 TB 54 64 9
TB2 45 68 12 TB 54 65 13
TA2 45 70 13 TB2 54 70 9.5
TB2 45 72 10 TB2 54 73 10
TB2 45 72 12 TB2 54 81 10
TB2 45 75 12 TB2 55 70 8
TB2 45 78 12 TB 55 72 9
SB2 45 85 8 TB 55 72 10
SB 46 55 5.5 SB2 55 76 12
TB 47 56 7 TB2 55 77 9
SB2 47 62 9 TB2 55 78 12
TB 48 58 10 TB2 55 80 8
TB 48 60 8 TB2 55 80 10
TB 48 60 10 TB2 55 82 10
TA2 48 62 7 SB2 55 90 10
TB2 48 62 7 SB2 55 100 8
SB2 48 62 8 TB2 56 73 6
TB2 48 62 9 SB2 56 75 8
TB 48 65 9 TB2 56 81 8
TA2 48 65 12 TBR 57 67 6
TB2 48 69 10 TBR 57 72 8.4
TB2 48 70 9.5 TB2 58 68 6
SB2 48 70 12 TB 58 68 9
TB2 48 70 13 TB 58 75 9
TB2 48 72 7 TA2 58 75 12
TB2 48 74 11 TB2 58 85 8
  TB 骨架油封 旋轉(zhuǎn)密封                                                                 
型號(hào) 內(nèi)徑 外徑 高度   型號(hào) 內(nèi)徑 底徑 高度
TB2 58 102 10 TBR 75 121 13
TB2 58 102 12 TB 77 93 10
TB2 59 75 10 TB2 77 100 13
TB 60 72 7.5 TA2 78 108 13
SB 60 72 8 SB2 80 100 13
SB 60 72 18 TB2 80 105 13
TB 60 74 7.5 TB2 80 105 15
TA2 60 74 10 TA2 80 108 13
TB 60 75 8 TB2 80 110 13
TB 60 77 12 TB2 80 115 15
TB2 60 78 9 TB 82 100 13
TB2 60 80 8 TA2 82 108 13
TB2 60 80 10 TB 84 100 10
TB2 60 80 12 TB 85 100 12
TB2 60 82 9 TB2 85 105 10
TB2 60 82 12 TB 85 105 12
TB 62 76 9.5 SB2 85 105 15
TB2 62 80 10 TB2 85 110 14
TB2 62 85 8 TA2 85 127 13
TB2 62 85 9 TA2 88 115 13
TB2 62 85 10 TB 90 110 13
TA2 62 90 12 TB2 90 115 13
TB2 63 80 7.7 TB2 90 118 12
TB2 63 80 12 TB2 90 120 13
TB 64 89 12 TA2 90 120 15
TB2 65 85 10 TB2 90 125 17
TB2 65 88 12 TA2 90 130 15
TB2 65 88 13 TA2 90 135 15
TB2 65 90 13 SB2 94 114 5
TB2 65 92 13 SB2 94 114 7
TB2 65 100 12 SB2 95 115 20
TB2 68 85 8 TB2 95 115 12
SB2 68 85 10 TB2 95 120 13
TA2 68 88 9.5 TB2 95 125 13
TB2 68 88 10 TB2 95 127 13
SB2 68 90 8.4 TB2 95 130 13
TA2 68 90 10 TB2 96 114 12
TB2 68 90 10 TB 97 114 12
TB2 68 90 12 TA2 98 130 13
TB2 68 90 14 TB 100 114 7
TA2 68 92 10 TB 100 114 12
TB2 68 92 12 SB2 100 120 8
SB2 68 95 13 TB 100 120 10
TB2 69 85 10 TB2 100 125 13
TB 70 85 12 TB2 100 127 13
TA2 70 90 10 SB2 100 130 12
TB2 70 90 10 TB 101 114 10
TA2 70 90 12 TB 105 125 13
TBR 70 92 12 TB2 105 135 14
TB2 70 95 13 TA2 108 140 13
SB2 70 100 13 TBR 110 125 8
TB2 70 100 14 TB 110 130 13
SB2 70 105 10 TB2 110 135 14
SB2 72 88 8 TA2 110 140 13
TB2 72 90 8 SB2 110 150 15
TB2 72 94 8 TA2 110 160 16
TB2 72 94 10 SB 115 135 13
TA2 72 100 13 TB2 115 140 13
TB2 72 102 15 TBR 115 140 12
TB2 72 105 13 TBR 120 140 12
TB2 73 90 8 SB 120 140 13
TB 73 90 10 TB 120 140 13
TB2 73 100 10 TA2 120 145 13
SB 74 90 10 TB2 120 150 14
TB2 74 100 10 TB2 125 150 14
SB 75 95 5 TB2 125 170 12
TB2 75 95 10 TB 127 147 11.5
TBR 75 95 13 TB2 130 150 10
TB2 75 100 13 SB2 130 160 12
TB2 75 102 13 TB2 130 160 14
TA2 75 105 12 TB 138 152 12
TB2 75 105 13 TB 140 160 14
TB2 75 105 15 TB2 140 170 14
TB2 75 110 13 TB2 140 180 15
TB2 75 121 13 TB 145 170 15
  • 大量庫(kù)存,歡迎致電:0755-28545652 訂購(gòu)
  • 現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346  
    聯(lián)系我們 | 樣本下載 | 深圳東世 | 網(wǎng)站地圖 | 收藏本站 | 設(shè)為首頁(yè)
    阿里巴巴誠(chéng)信通會(huì)員
    Copyright © 2000 - 2023 51seal.com
    備案序號(hào):粵ICP備09092895號(hào) 深圳市東世機(jī)電設(shè)備有限公司
    熱門(mén)搜索:叉車(chē)、注塑機(jī)、o型密封圈、油缸、parker、骨架油封、格萊圈、斯特封、密封件、液壓密封件、防塵圈、U型圈、車(chē)削密封件