- 油封BAU型 CFW 德國(guó)依據(jù)DIN3760 A/AS標(biāo)準(zhǔn)
訂購(gòu)致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
■ 廣泛應(yīng)用于普通工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域
■ 油封外緣密封可靠,即便是座孔內(nèi)園面的粗糙度大或有
熱膨脹以及采用開(kāi)式腔體,亦可以密封低粘度的介質(zhì)和
氣體。
■ 附有防塵唇,防止一般和中等程度的塵埃污染以及臟物
從外界侵入(BA…SL型)
(注:會(huì)引起溫度升高,由于摩擦生熱)
■ 工業(yè)變速箱
■ 輪軸(僅限中等程度以內(nèi)的污染)
■ 電動(dòng)工具產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 油封外緣:橡膠包覆(光滑或帶槽X7型)
■ 密封唇裝有彈簧
■ 附有防塵唇 (BA…SL型)
■ 密封唇前端面由機(jī)加工而成。(優(yōu)化設(shè)計(jì)的油封型號(hào)
BAUX2 和BAUSLX2)
■ 密封唇模壓加工完成 (BAFUDX7/BAFUDSLX7型)
BAU 骨架油封 旋轉(zhuǎn)密封 | |||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 底徑 | 高度 | ||||||
BAU | 6 | 19 | 6 | BAU | 26 | 37 | 7 | ||||||
BAU | 8 | 22 | 6 | BAU | 26 | 47 | 7 | ||||||
BAU | 9 | 24 | 7 | BAU | 26 | 47 | 10 | ||||||
BAU | 10 | 28 | 7 | BAU | 26 | 52 | 10 | ||||||
BAU | 11 | 22 | 8 | BAU | 27 | 37 | 7 | ||||||
BAU | 12 | 22 | 7 | BAU | 28 | 38 | 7 | ||||||
BAU | 12 | 25 | 8 | BAU | 28 | 47 | 10 | ||||||
BAU | 12 | 26 | 8 | BAU | 28 | 50 | 10 | ||||||
BAU | 12 | 28 | 7 | BAU | 28 | 52 | 7 | ||||||
BAU | 12 | 35 | 7 | BAU | 28 | 52 | 10 | ||||||
BAU | 13 | 26 | 7 | BAU | 28 | 72 | 10 | ||||||
BAU | 14 | 23 | 7 | BAU | 29 | 43 | 7 | ||||||
BAU | 14 | 30 | 7 | BAU | 30 | 42 | 5.7 | ||||||
BAU | 14 | 30 | 10 | BAU | 30 | 45 | 7 | ||||||
BAU | 15 | 30 | 4.5 | BAU | 30 | 45 | 6 | ||||||
BAU | 15 | 30 | 10 | BAU | 30 | 45 | 8 | ||||||
BAU | 15 | 32 | 10 | BAU | 30 | 45 | 9.5 | ||||||
BAU | 15 | 42 | 7 | BAU | 30 | 45 | 10 | ||||||
BAU | 15 | 42 | 10 | BAU | 30 | 47 | 8 | ||||||
BAU | 16 | 30 | 7 | BAU | 30 | 47 | 10 | ||||||
BAU | 16 | 30 | 10 | BAU | 30 | 50 | 10 | ||||||
BAU | 16 | 40 | 10 | BAU | 30 | 52 | 8 | ||||||
BAU | 16 | 47 | 7 | BAU | 30 | 56 | 10 | ||||||
BAU | 16 | 32 | 10 | BAU | 30 | 62 | 12 | ||||||
BAU | 17 | 35 | 8 | BAU | 32 | 47 | 7 | ||||||
BAU | 17 | 40 | 10 | BAU | 32 | 50 | 8 | ||||||
BAU | 17 | 47 | 10 | BAU | 32 | 56 | 10 | ||||||
BAU | 18 | 32 | 7 | BAU | 33 | 45 | 7 | ||||||
BAU | 18 | 32 | 8 | BAU | 34 | 52 | 8 | ||||||
BAU | 19 | 27 | 6 | BAU | 34 | 52 | 10 | ||||||
BAU | 20 | 30 | 6 | BAU | 35 | 50 | 10 | ||||||
BAU | 20 | 33 | 10 | BAU | 35 | 55 | 10 | ||||||
BAU | 20 | 35 | 8 | BAU | 35 | 56 | 10 | ||||||
BAU | 20 | 37 | 10 | BAU | 35 | 58 | 10 | ||||||
BAU | 20 | 40 | 10 | BAU | 36 | 52 | 7 | ||||||
BAU | 20 | 47 | 10 | BAU | 36 | 54 | 7 | ||||||
BAU | 21 | 32 | 7 | BAU | 36 | 56 | 10 | ||||||
BAU | 21 | 40 | 10 | BAU | 37 | 52 | 8 | ||||||
BAU | 22 | 33 | 7 | BAU | 38 | 52 | 7 | ||||||
BAU | 25 | 35 | 6.5 | BAU | 38 | 52 | 8 | ||||||
BAU | 22 | 35 | 10 | BAU | 38 | 52 | 10 | ||||||
BAU | 22 | 40 | 8 | BAU | 38 | 55 | 10 | ||||||
BAU | 22 | 40 | 10 | BAU | 38 | 60 | 10 | ||||||
BAU | 22 | 42 | 10 | BAU | 38 | 62 | 7 | ||||||
BAU | 22 | 45 | 7 | BAU | 38 | 62 | 10 | ||||||
BAU | 22 | 47 | 10 | BAU | 38 | 72 | 12 | ||||||
BAU | 23 | 40 | 8 | BAU | 40 | 55 | 10 | ||||||
BAU | 23 | 40 | 10 | BAU | 40 | 56 | 10 | ||||||
BAU | 23 | 42 | 10 | BAU | 40 | 72 | 12 | ||||||
BAU | 24 | 36 | 9 | BAU | 42 | 62 | 10 | ||||||
BAU | 24 | 37 | 7 | BAU | 42 | 72 | 10 | ||||||
BAU | 24 | 40 | 10 | BAU | 44 | 60 | 10 | ||||||
BAU | 24 | 47 | 10 | BAU | 44 | 80 | 13 | ||||||
BAU | 24 | 50 | 10 | BAU | 45 | 60 | 10 | ||||||
BAU | 24 | 62 | 10 | BAU | 45 | 75 | 7 | ||||||
BAU | 25 | 35 | 8 | BAU | 45 | 75 | 8 | ||||||
BAU | 25 | 37 | 7 | BAU | 45 | 80 | 8 | ||||||
BAU | 25 | 38 | 7 | BAU | 45 | 85 | 10 | ||||||
BAU | 25 | 46 | 7 | BAU | 46 | 85 | 10 | ||||||
BAU | 26 | 36 | 7 | BAU | 48 | 65 | 10 | ||||||
BAU 骨架油封 旋轉(zhuǎn)密封 | |||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | 型號(hào) | 內(nèi)徑 | 底徑 | 高度 | ||||||
BAU | 48 | 70 | 10 | BAU | 85 | 130 | 12 | ||||||
BAU | 48 | 72 | 10 | BAU | 85 | 140 | 12 | ||||||
BAU | 50 | 65 | 10 | BAU | 85 | 150 | 12 | ||||||
BAU | 50 | 68 | 10 | BAU | 90 | 110 | 10 | ||||||
BAU | 50 | 70 | 12 | BAU | 90 | 110 | 13 | ||||||
BAU | 50 | 75 | 10 | BAU | 90 | 115 | 12 | ||||||
BAU | 50 | 78 | 10 | BAU | 90 | 120 | 13 | ||||||
BAU | 50 | 80 | 10 | BAU | 95 | 145 | 13 | ||||||
BAU | 52 | 72 | 10 | BAU | 100 | 135 | 13 | ||||||
BAU | 55 | 70 | 10 | BAU | 100 | 160 | 14 | ||||||
BAU | 55 | 75 | 13 | BAU | 100 | 180 | 12 | ||||||
BAU | 55 | 80 | 10 | BAU | 105 | 130 | 12 | ||||||
BAU | 55 | 80 | 13 | BAU | 110 | 140 | 12 | ||||||
BAU | 55 | 85 | 13 | BAU | 110 | 200 | 13 | ||||||
BAU | 55 | 90 | 8 | BAU | 112 | 140 | 13 | ||||||
BAU | 55 | 100 | 10 | BAU | 120 | 140 | 12 | ||||||
BAU | 56 | 72 | 8 | BAU | 120 | 140 | 13 | ||||||
BAU | 58 | 80 | 10 | BAU | 120 | 200 | 14 | ||||||
BAU | 60 | 90 | 10 | BAU | 128 | 150 | 13 | ||||||
BAU | 60 | 100 | 10 | BAU | 130 | 160 | 14 | ||||||
BAU | 63 | 85 | 10 | BAU | 130 | 230 | 14 | ||||||
BAU | 65 | 100 | 10 | BAU | 140 | 250 | 15 | ||||||
BAU | 65 | 120 | 10 | BAU | 145 | 170 | 15 | ||||||
BAU | 69 | 90 | 10 | BAU | 160 | 185 | 14 | ||||||
BAU | 70 | 90 | 10 | BAU | 160 | 190 | 15 | ||||||
BAU | 70 | 90 | 13 | BAU | 160 | 290 | 18 | ||||||
BAU | 70 | 95 | 10 | BAU | 190 | 225 | 16 | ||||||
BAU | 70 | 95 | 13 | BAU | 215 | 250 | 16 | ||||||
BAU | 70 | 100 | 13 | BAU | 240 | 270 | 15 | ||||||
BAU | 70 | 110 | 8 | BAU | 255 | 290 | 12 | ||||||
BAU | 70 | 110 | 13 | BAU | 500 | 550 | 20 | ||||||
BAU | 70 | 125 | 12 | ||||||||||
BAU | 72 | 100 | 10 | ||||||||||
BAU | 75 | 90 | 8 | ||||||||||
BAU | 75 | 95 | 12 | ||||||||||
BAU | 75 | 100 | 13 | ||||||||||
BAU | 75 | 120 | 12 | ||||||||||
BAU | 76 | 100 | 10 | ||||||||||
BAU | 78 | 100 | 10 | ||||||||||
BAU | 80 | 100 | 13 | ||||||||||
BAU | 80 | 125 | 13 | ||||||||||
BAU | 80 | 140 | 13 | ||||||||||
BAU | 82 | 105 | 12 | ||||||||||
BAU | 85 | 115 | 13 | ||||||||||
BAU | 85 | 130 | 10 | ||||||||||
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346