- 活塞桿密封 SPNO 密封圈 液壓 密封件
訂購(gòu)致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346
標(biāo)準(zhǔn)材料,密封體:填充聚四氟乙烯F-PTFE,彈性體:丁腈橡膠NBR或氟橡膠FKM
應(yīng)用范圍:這是標(biāo)準(zhǔn)組合密封,可用于廣泛的操作。設(shè)計(jì)選用時(shí)可參考NOK公司SPNO系列標(biāo)準(zhǔn)。
特點(diǎn):滑動(dòng)材料用填充聚四氟乙烯,此密封件具有很低的摩擦阻力,消除了爬行,確保有很高的耐磨性。
應(yīng)用范圍:這是標(biāo)準(zhǔn)組合密封,可用于廣泛的操作。設(shè)計(jì)選用時(shí)可參考NOK公司SPNO系列標(biāo)準(zhǔn)。
特點(diǎn):滑動(dòng)材料用填充聚四氟乙烯,此密封件具有很低的摩擦阻力,消除了爬行,確保有很高的耐磨性。
速 度 |
壓力范圍 |
溫度范圍 |
介 質(zhì) |
可供直徑范圍 |
|
0~35MPa |
|
通用石油基液壓油,水乙二醇液壓油,油-水乳化型液壓油 |
12 |
SPNO 活塞桿密封 >>>>>>>>>>>>格萊圈(格來圈)的安裝方法 | |||||||||||
訂貨號(hào) | 密封件的公稱尺寸 | L+0.2 | 訂貨號(hào) | 密封件的公稱尺寸 | L+0.2 | ||||||
d | D | H | d | D | H | ||||||
SPNO0120 | 12 | 18 | 3.0 | 3.2 | SPNO1300 | 130 | 145 | 6.3 | 6.5 | ||
SPNO0140 | 14 | 20 | 3.0 | 3.2 | SPNO1350 | 135 | 150 | 6.3 | 6.5 | ||
SPNO0160 | 16 | 22 | 3.0 | 3.2 | SPNO1400 | 140 | 155 | 6.3 | 6.5 | ||
SPNO0180 | 18 | 24 | 3.0 | 3.2 | SPNO1450 | 145 | 160 | 6.3 | 6.5 | ||
SPNO0200 | 20 | 26 | 3.0 | 3.2 | SPNO1500 | 150 | 170 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0220 | 22 | 31 | 3.8 | 4.0 | SPNO1600 | 160 | 180 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0250 | 25 | 34 | 3.8 | 4.0 | SPNO1700 | 170 | 190 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0280 | 28 | 37 | 3.8 | 4.0 | SPNO1800 | 180 | 200 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0300 | 30 | 39 | 3.8 | 4.0 | SPNO1900 | 190 | 210 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0320 | 32 | 41 | 3.8 | 4.0 | SPNO2000 | 200 | 220 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0360 | 36 | 45 | 3.8 | 4.0 | SPNO2100 | 210 | 230 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0400 | 40 | 49 | 3.8 | 4.0 | SPNO2200 | 220 | 240 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0450 | 45 | 54 | 3.8 | 4.0 | SPNO2240 | 224 | 244 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0500 | 50 | 65 | 6.3 | 6.5 | SPNO2300 | 230 | 250 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0560 | 56 | 71 | 6.3 | 6.5 | SPNO2400 | 240 | 260 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0600 | 60 | 75 | 6.3 | 6.5 | SPNO2500 | 250 | 270 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0630 | 63 | 78 | 6.3 | 6.5 | SPNO2600 | 260 | 280 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0700 | 70 | 85 | 6.3 | 6.5 | SPNO2700 | 270 | 290 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0750 | 75 | 90 | 6.3 | 6.5 | SPNO2800 | 280 | 300 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0800 | 80 | 95 | 6.3 | 6.5 | SPNO2900 | 290 | 310 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0850 | 85 | 100 | 6.3 | 6.5 | SPNO3000 | 300 | 320 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0900 | 90 | 105 | 6.3 | 6.5 | SPNO3100 | 310 | 330 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO0950 | 95 | 110 | 6.3 | 6.5 | SPNO3200 | 320 | 340 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO1000 | 100 | 115 | 6.3 | 6.5 | SPNO3300 | 330 | 350 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO1050 | 105 | 120 | 6.3 | 6.5 | SPNO3400 | 340 | 360 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO1100 | 110 | 125 | 6.3 | 6.5 | SPNO3500 | 350 | 370 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO1150 | 115 | 130 | 6.3 | 6.5 | SPNO3600 | 360 | 380 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO1200 | 120 | 135 | 6.3 | 6.5 | SPNO3700 | 370 | 390 | 9.8 | 10.0 | ||
SPNO1250 | 125 | 140 | 6.3 | 6.5 | SPNO3800 | 380 | 400 | 9.8 | 10.0 |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346