- 活塞密封 SPGC密封圈 液壓 密封件
訂購致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346
標(biāo)準(zhǔn)材料:密封體:填充聚四氟乙烯F-PTFE,彈性體:丁腈橡膠NBR或氟橡膠FKM
應(yīng)用范圍:SPGC應(yīng)用在輕型或中型工業(yè)的液壓系統(tǒng)中,可用于氣動(dòng)設(shè)備.設(shè)計(jì)選用時(shí)可參考NOK公司SPGC系列、Trelleborg公司PDD系列、AS公司的YP系列標(biāo)準(zhǔn).特點(diǎn):由一彈性體O形圈施力的雙作用密封元件.可裝在現(xiàn)有的O形圈溝槽中,具顯示出良好的摩擦特性,無爬行啟動(dòng)和優(yōu)異的干摩擦性能.
工況條件
應(yīng)用范圍:SPGC應(yīng)用在輕型或中型工業(yè)的液壓系統(tǒng)中,可用于氣動(dòng)設(shè)備.設(shè)計(jì)選用時(shí)可參考NOK公司SPGC系列、Trelleborg公司PDD系列、AS公司的YP系列標(biāo)準(zhǔn).特點(diǎn):由一彈性體O形圈施力的雙作用密封元件.可裝在現(xiàn)有的O形圈溝槽中,具顯示出良好的摩擦特性,無爬行啟動(dòng)和優(yōu)異的干摩擦性能.
工況條件
速 度 |
壓力范圍 |
溫度范圍 |
介 質(zhì) |
可供直徑范圍 |
|
0~35MPa |
|
通用石油基液壓油,水乙二醇液壓油,油-水乳化型液壓油 |
6 |
SPGC密封圈 >>>>>>>>>>>>格萊圈(格來圈)的安裝方法 | |||||||||||||
訂貨號 | 密封件的公稱尺寸 | L+0.2 | 訂貨號 | 密封件的公稱尺寸 | L+0.2 | ||||||||
D | d | H | D | d | H | ||||||||
SPGC0060 | 6 | 3 | 2.3 | 2.5 | SPGC0810 | 81 | 71 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0070 | 7 | 4 | 2.3 | 2.5 | SPGC0850 | 85 | 75 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0080 | 8 | 5 | 2.3 | 2.5 | SPGC0900 | 90 | 80 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0090 | 9 | 6 | 2.3 | 2.5 | SPGC0950 | 95 | 85 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0100 | 10 | 7 | 2.3 | 2.5 | SPGC1000 | 100 | 90 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0110 | 11 | 8 | 2.3 | 2.5 | SPGC1050 | 105 | 95 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0120 | 12 | 9 | 2.3 | 2.5 | SPGC1100 | 110 | 100 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0130 | 13 | 10 | 2.3 | 2.5 | SPGC1120 | 120 | 102 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0140 | 14 | 10 | 3.0 | 3.2 | SPGC1150 | 115 | 105 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0150 | 15 | 11 | 3.0 | 3.2 | SPGC1200 | 120 | 110 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0152 | 15.2 | 11.2 | 3.0 | 3.2 | SPGC1220 | 122 | 112 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0160 | 16 | 12 | 3.0 | 3.2 | SPGC1150 | 115 | 105 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0165 | 16.5 | 12.5 | 3.0 | 3.2 | SPGC1200 | 120 | 110 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0180 | 18 | 14 | 3.0 | 3.2 | SPGC1220 | 122 | 112 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0190 | 19 | 15 | 3.0 | 3.2 | SPGC1250 | 125 | 115 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0200 | 20 | 16 | 3.0 | 3.2 | SPGC1300 | 130 | 120 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0220 | 22 | 18 | 3.0 | 3.2 | SPGC1350 | 135 | 125 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0240 | 24 | 20 | 3.0 | 3.2 | SPGC1400 | 140 | 130 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0250 | 25 | 21 | 3.0 | 3.2 | SPGC1420 | 142 | 132 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0260 | 26 | 22 | 3.0 | 3.2 | SPGC1450 | 145 | 135 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0280 | 28 | 22.0 | 4.4 | 4.7 | SPGC1500 | 150 | 140 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0284 | 28.4 | 22.4 | 4.4 | 4.7 | SPGC1550 | 155 | 145 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0300 | 30 | 24.0 | 4.4 | 4.7 | SPGC1600 | 160 | 150 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0310 | 31 | 25.0 | 4.4 | 4.7 | SPGC1650 | 165 | 150 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0315 | 31.5 | 25.5 | 4.4 | 4.7 | SPGC1700 | 170 | 155 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0340 | 34 | 28.0 | 4.4 | 4.7 | SPGC1750 | 175 | 160 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0350 | 35 | 29 | 4.4 | 4.7 | SPGC1800 | 180 | 165 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0355 | 35.5 | 29.5 | 4.4 | 4.7 | SPGC1850 | 185 | 170 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0360 | 36 | 30 | 4.4 | 4.7 | SPGC1900 | 190 | 175 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0370 | 37 | 31 | 4.4 | 4.7 | SPGC1950 | 195 | 180 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0375 | 37.5 | 31.5 | 4.4 | 4.7 | SPGC2000 | 200 | 185 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0380 | 38 | 32 | 4.4 | 4.7 | SPGC2050 | 205 | 190 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0400 | 40 | 34 | 4.4 | 4.7 | SPGC2100 | 210 | 195 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0410 | 41 | 35 | 4.4 | 4.7 | SPGC2150 | 215 | 200 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0415 | 41.5 | 35.5 | 4.4 | 4.7 | SPGC2200 | 220 | 205 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0420 | 42 | 36 | 4.4 | 4.7 | SPGC2240 | 224 | 209 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0440 | 44 | 38 | 4.4 | 4.7 | SPGC2250 | 225 | 210 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0450 | 45 | 39 | 4.4 | 4.7 | SPGC2300 | 230 | 215 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC046 | 46 | 40 | 4.4 | 4.7 | SPGC2350 | 235 | 220 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0470 | 47 | 41 | 4.4 | 4.7 | SPGC2400 | 240 | 225 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0480 | 48 | 42 | 4.4 | 4.7 | SPGC2450 | 245 | 230 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0500 | 50 | 44 | 4.4 | 4.7 | SPGC2500 | 250 | 235 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0510 | 51 | 45 | 4.4 | 4.7 | SPGC2550 | 255 | 240 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0520 | 52 | 46 | 4.4 | 4.7 | SPGC2600 | 260 | 245 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0540 | 54 | 48 | 4.4 | 4.7 | SPGC2650 | 265 | 250 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0550 | 55 | 49 | 4.4 | 4.7 | SPGC2700 | 270 | 255 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0560 | 56 | 50 | 4.4 | 4.7 | SPGC2750 | 275 | 260 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0580 | 58 | 48 | 7.0 | 7.5 | SPGC2800 | 280 | 265 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0600 | 60 | 50 | 7.0 | 7.5 | SPGC2850 | 285 | 270 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0620 | 62 | 52 | 7.0 | 7.5 | SPGC2900 | 290 | 275 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0630 | 63 | 53 | 7.0 | 7.5 | SPGC2950 | 295 | 280 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0650 | 65 | 55 | 7.0 | 7.5 | SPGC3000 | 300 | 285 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0660 | 66 | 56 | 7.0 | 7.5 | SPGC3050 | 305 | 290 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0680 | 68 | 58 | 7.0 | 7.5 | SPGC3100 | 310 | 295 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0700 | 70 | 60 | 7.0 | 7.5 | SPGC3150 | 315 | 300 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0720 | 72 | 62 | 7.0 | 7.5 | SPGC3300 | 330 | 320 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0730 | 73 | 63 | 7.0 | 7.5 | SPGC3350 | 335 | 320 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0750 | 75 | 65 | 7.0 | 7.5 | SPGC3500 | 350 | 335 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0770 | 77 | 67 | 7.0 | 7.5 | SPGC3550 | 355 | 340 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0800 | 80 | 70 | 7.0 | 7.5 | SPGC3700 | 370 | 355 | 10.5 | 11 |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346