- 活塞密封 SPG 密封圈 液壓 密封件
訂購(gòu)致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346
標(biāo)準(zhǔn)材料,密封體:填充聚四氟乙烯F-PTFE,彈性體:丁腈橡膠NBR或氟橡膠FKM應(yīng)用范圍:這是一種大范圍應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)組合密封.設(shè)計(jì)選用時(shí)可參考NOK公司SPN系列標(biāo)準(zhǔn)。
特點(diǎn):滑動(dòng)材料用填充聚四氟乙烯,此密封件具有很低的摩擦阻力,消除了爬行,確保有很高的耐磨性.因單個(gè)密封件有雙向密封能力,故省去了安裝空間.
速 度 |
壓力范圍 |
溫度范圍 |
介 質(zhì) |
可供直徑范圍 |
|
0~35MPa |
|
通用石油基液壓油,水乙二醇液壓油,油-水乳化型液壓油 |
30 |
SPG密封圈 >>>>>>>>>>>>格萊圈(格來(lái)圈)的安裝方法 | |||||||||||||
訂貨號(hào) | 密封件的公稱尺寸 | L+0.2 | 訂貨號(hào) | 密封件的公稱尺寸 | L+0.2 | ||||||||
D | d | H | D | d | H | ||||||||
SPG0300 | 30 | 20.5 | 4.3 | 4.5 | SPG2100 | 210 | 188 | 10.8 | 11 | ||||
SPG0315 | 31.5 | 22 | 4.3 | 4.5 | SPG2200 | 220 | 198 | 10.8 | 11 | ||||
SPG0320 | 32 | 22.5 | 4.3 | 4.5 | SPG2240 | 224 | 202 | 10.8 | 11 | ||||
SPG0350 | 35 | 25.5 | 4.3 | 4.5 | SPG2250 | 225 | 203 | 10.8 | 11 | ||||
SPG0355 | 35.5 | 26 | 4.3 | 4.5 | SPG2300 | 230 | 208 | 10.8 | 11 | ||||
SPG0400 | 40 | 30 | 4.3 | 4.5 | SPG2400 | 240 | 218 | 10.8 | 11 | ||||
SPG0450 | 45 | 35 | 4.3 | 4.5 | SPG2500 | 250 | 228 | 10.8 | 11 | ||||
SPG0500 | 50 | 40 | 4.3 | 4.5 | SPG2600 | 260 | 236 | 11.7 | 12 | ||||
SPG0550 | 55 | 45 | 4.3 | 4.5 | SPG2700 | 270 | 246 | 11.7 | 12 | ||||
SPG0560 | 56 | 46 | 4.3 | 4.5 | SPG2800 | 280 | 256 | 11.7 | 12 | ||||
SPG0600 | 60 | 50 | 4.3 | 4.5 | SPG2900 | 290 | 266 | 11.7 | 12 | ||||
SPG0630 | 63 | 48 | 7.3 | 7.5 | SPG3000 | 300 | 276 | 11.7 | 12 | ||||
SPG0650 | 65 | 50 | 7.3 | 7.5 | SPG3100 | 310 | 286 | 11.7 | 12 | ||||
SPG0690 | 69 | 54 | 7.3 | 7.5 | SPG3200 | 320 | 296 | 11.7 | 12 | ||||
SPG0700 | 70 | 55 | 7.3 | 7.5 | SPG3300 | 330 | 308 | 9.75 | 10 | ||||
SPG0710 | 71 | 56 | 7.3 | 7.5 | SPG3600 | 360 | 336 | 11.7 | 12 | ||||
SPG0750 | 75 | 60 | 7.3 | 7.5 | SPG4850 | 485 | 455 | 14.8 | 15 | ||||
SPG0800 | 80 | 65 | 7.3 | 7.5 | SPG5000 | 500 | 470 | 14.8 | 15 | ||||
SPG0850 | 85 | 70 | 7.3 | 7.5 | SPG5500 | 550 | 515 | 17.2 | 17.5 | ||||
SPG0900 | 90 | 75 | 7.3 | 7.5 | SPG6000 | 600 | 570 | 14.8 | 15 | ||||
SPG0950 | 95 | 80 | 7.3 | 7.5 | SPG6500 | 650 | 620 | 14.8 | 15 | ||||
SPG1000 | 100 | 85 | 7.3 | 7.5 | SPG7200 | 720 | 690 | 14.8 | 15 | ||||
SPG1080 | 108 | 92 | 7.3 | 7.5 | SPG8000 | 800 | 785 | 12.7 | 13 | ||||
SPG1100 | 110 | 94 | 7.3 | 7.5 | SPG9000 | 900 | 870 | 24.5 | 25 | ||||
SPG1120 | 112 | 96 | 7.3 | 7.5 | SPG9300 | 930 | 890 | 19.0 | 20 | ||||
SPG1200 | 120 | 104 | 7.3 | 7.5 | SPG9350 | 935 | 920 | 12.7 | 13 | ||||
SPG1250 | 125 | 109 | 7.3 | 7.5 | SPG9500 | 950 | 925 | 17.7 | 18 | ||||
SPG1300 | 130 | 114 | 7.3 | 7.5 | SPG10000 | 1000 | 960 | 19.7 | 20 | ||||
SPG1400 | 140 | 124 | 7.3 | 7.5 | SPG10600 | 1060 | 1020 | 19.7 | 20 | ||||
SPG1450 | 145 | 129 | 7.3 | 7.5 | SPG11200 | 1120 | 1080 | 19.7 | 20 | ||||
SPG1500 | 150 | 134 | 7.3 | 7.5 | SPG11500 | 1150 | 1110 | 19.7 | 20 | ||||
SPG1550 | 155 | 139 | 7.3 | 7.5 | SPG11800 | 1180 | 1130 | 19.7 | 20 | ||||
SPG1600 | 160 | 144 | 7.3 | 7.5 | SPG12100 | 1210 | 1170 | 19.7 | 20 | ||||
SPG1700 | 170 | 148 | 10.8 | 11 | SPG12500 | 1250 | 1210 | 19.0 | 20 | ||||
SPG1800 | 180 | 158 | 10.8 | 11 | SPG12600 | 1260 | 1220 | 19.7 | 20 | ||||
SPG1900 | 190 | 168 | 10.8 | 11 | SPG14000 | 1400 | 1350 | 19.7 | 20 | ||||
SPG2000 | 200 | 178 | 10.8 | 11 | SPG15000 | 1500 | 1460 | 19.7 | 20 | ||||
SPG2040 | 204 | 182 | 10.8 | 11 | SPG11650 | 1650 | 1600 | 24.0 | 25 |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346