- KZT 防塵密封圈 液壓 密封件
訂購致電:0755-28545652 手機:13602589346
標(biāo)準(zhǔn)材料:填充聚四氟乙烯F-PTFE
特點:此產(chǎn)品與活塞密封件和抗磨環(huán)結(jié)合使用,防止油缸內(nèi)的油因混有外界物質(zhì)而引起密封件的損壞,并確保密封件有長的使用壽命.與活塞桿密封件,金屬襯套結(jié)合使用時,因聚四氟乙烯樹酯有雜質(zhì)浸沒功能,故可防止活塞桿的損壞.有一切口和油壓旁通槽,防止油壓的積集.
設(shè)計選用時可參考NOK公司KZT系列標(biāo)準(zhǔn)。
工況條件
特點:此產(chǎn)品與活塞密封件和抗磨環(huán)結(jié)合使用,防止油缸內(nèi)的油因混有外界物質(zhì)而引起密封件的損壞,并確保密封件有長的使用壽命.與活塞桿密封件,金屬襯套結(jié)合使用時,因聚四氟乙烯樹酯有雜質(zhì)浸沒功能,故可防止活塞桿的損壞.有一切口和油壓旁通槽,防止油壓的積集.
設(shè)計選用時可參考NOK公司KZT系列標(biāo)準(zhǔn)。
工況條件
速 度 |
壓力范圍 |
溫度范圍 |
介 質(zhì) |
可供直徑范圍 |
|
- |
|
通用石油基液壓油,水乙二醇液壓油,油-水乳化型液壓油 |
20 |
KZT 防塵圈 >>>>>>>>>>>>格萊圈(格來圈)的安裝方法 | |||||||||||||||
訂貨號 | D | d | H | L | 訂貨號 | D | d | H | L | ||||||
KZT0200 | 20 | 14 | 5 | 5.2 | KZT1150 | 115 | 107 | 6 | 6.2 | ||||||
KZT0250 | 25 | 19 | 5 | 5.2 | KZT1200 | 120 | 112 | 6 | 6.2 | ||||||
KZT0300 | 30 | 24 | 5 | 5.2 | KZT1250 | 125 | 117 | 6 | 6.2 | ||||||
KZT0315 | 31.5 | 25.5 | 5 | 5.2 | KZT1300 | 130 | 122 | 6 | 6.2 | ||||||
KZT0320 | 32 | 26 | 5 | 5.2 | KZT1350 | 135 | 127 | 6 | 6.2 | ||||||
KZT0350 | 35 | 29 | 5 | 5.2 | KZT1400 | 140 | 132 | 6 | 6.2 | ||||||
KZT0355 | 35.5 | 29.5 | 5 | 5.2 | KZT1500 | 150 | 142 | 6 | 6.2 | ||||||
KZT0400 | 40 | 34 | 5 | 5.2 | KZT1600 | 160 | 152 | 6 | 6.2 | ||||||
KZT0450 | 45 | 39 | 5 | 5.2 | KZT1700 | 170 | 162 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0500 | 50 | 44 | 5 | 5.2 | KZT1800 | 180 | 172 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0530 | 53 | 47 | 5 | 5.2 | KZT1900 | 190 | 182 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0550 | 55 | 49 | 5 | 5.2 | KZT2000 | 200 | 192 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0560 | 56 | 50 | 5 | 5.2 | KZT2100 | 210 | 202 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0600 | 60 | 54 | 5 | 5.2 | KZT2200 | 220 | 212 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0630 | 63 | 55 | 6 | 6.2 | KZT2240 | 224 | 216 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0650 | 65 | 57 | 6 | 6.2 | KZT2300 | 230 | 222 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0700 | 70 | 62 | 6 | 6.2 | KZT2400 | 240 | 232 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0710 | 71 | 63 | 6 | 6.2 | KZT2500 | 250 | 242 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0750 | 75 | 67 | 6 | 6.2 | KZT2600 | 260 | 252 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0800 | 80 | 72 | 6 | 6.2 | KZT2700 | 270 | 262 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0850 | 85 | 77 | 6 | 6.2 | KZT2800 | 280 | 272 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0900 | 90 | 82 | 6 | 6.2 | KZT2900 | 290 | 282 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0950 | 95 | 87 | 6 | 6.2 | KZT3000 | 300 | 292 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT1000 | 100 | 92 | 6 | 6.2 | KZT3100 | 310 | 302 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT1050 | 105 | 97 | 6 | 6.2 | KZT3200 | 320 | 312 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT1100 | 110 | 102 | 6 | 6.2 | KZT3400 | 340 | 332 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT1120 | 112 | 104 | 6 | 6.2 | KZT3500 | 350 | 342 | 8 | 8.2 |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機:13602589346