- GKD 組合密封 密封圈 液壓 密封件
訂購致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346
標(biāo)準(zhǔn)材料,導(dǎo)向環(huán):尼龍PA或填充聚四氟乙烯F-PTFE,密封環(huán):填充聚四氟乙烯F-PTFE,彈性圈:丁腈橡膠NBR或氟橡膠FKM,應(yīng)用范圍:由密封環(huán)、彈性圈和二個(gè)導(dǎo)向套組成,導(dǎo)向套起定位和導(dǎo)向作用,彈性圈提供預(yù)緊力并補(bǔ)償密封環(huán)的磨損,密封環(huán)與油缸內(nèi)孔形成配合對(duì)偶面而產(chǎn)生密封效果,適用于油缸活塞的密封.JKDF具有雙向密封效果.設(shè)計(jì)選用時(shí)可參考Hunger公司GKD系列標(biāo)準(zhǔn).工況條件
速 度 |
壓力范圍 |
溫度范圍 |
介 質(zhì) |
可供直徑范圍 |
|
0~45MPa |
|
液壓油、水、乳化液 |
40 |
GKD 組合密封 >>>>>>>>>>>>>>>格萊圈的安裝方式 | |||||||||||||
訂貨號(hào) | D | d | b | d2 | d3 | a | c | f | e | ||||
GKD0400 | 40 | 26 | 30 | 32 | 36 | 3.5 | 15.5 | 7.25 | 7 | ||||
GKD0450 | 45 | 31 | 30 | 37 | 41 | 3 | 15.5 | 7.25 | 7 | ||||
GKD0500 | 50 | 34 | 32 | 42 | 46 | 3 | 20.5 | 5.8 | 7 | ||||
GKD0550 | 55 | 39 | 32 | 47 | 51 | 3 | 20.5 | 5.8 | 7 | ||||
GKD0560 | 56 | 40 | 32 | 48 | 52 | 3 | 20.5 | 5.8 | 7 | ||||
GKD0600 | 60 | 44 | 32 | 52 | 56 | 3 | 20.5 | 5.8 | 7 | ||||
GKD0630 | 63 | 47 | 32 | 55 | 59 | 3 | 20.5 | 5.8 | 7 | ||||
GKD0650 | 65 | 49 | 32 | 57 | 61 | 3 | 20.5 | 5.8 | 7 | ||||
GKD0700 | 70 | 54 | 32 | 62 | 66 | 3 | 20.5 | 5.8 | 7 | ||||
GKD0750 | 75 | 59 | 32 | 67 | 71 | 3 | 20.5 | 5.8 | 7 | ||||
GKD0800 | 80 | 62 | 36 | 72 | 76 | 3 | 22.5 | 6.8 | 7 | ||||
GKD0850 | 85 | 67 | 36 | 77 | 81 | 3 | 22.5 | 6.8 | 7 | ||||
GKD0900 | 90 | 72 | 36 | 82 | 86 | 3 | 22.5 | 6.8 | 7 | ||||
GKD0950 | 95 | 77 | 36 | 87 | 91 | 3 | 22.5 | 6.8 | 7 | ||||
GKD1000 | 100 | 82 | 36 | 92 | 96 | 3 | 22.5 | 6.8 | 7 | ||||
GKD1050 | 105 | 87 | 36 | 97 | 101 | 3 | 22.5 | 6.8 | 10 | ||||
GKD1100 | 110 | 92 | 36 | 102 | 106 | 3 | 22.5 | 6.8 | 10 | ||||
GKD1150 | 115 | 97 | 36 | 107 | 111 | 3 | 22.5 | 6.8 | 10 | ||||
GKD1200 | 120 | 102 | 36 | 112 | 116 | 3 | 22.5 | 6.8 | 10 | ||||
GKD1250 | 125 | 103 | 43 | 115 | 121 | 4 | 26.5 | 8.3 | 10 | ||||
GKD1300 | 130 | 108 | 43 | 120 | 126 | 4 | 26.5 | 8.3 | 10 | ||||
GKD1350 | 135 | 113 | 43 | 125 | 131 | 4 | 26.5 | 8.3 | 10 | ||||
GKD1400 | 140 | 118 | 43 | 130 | 136 | 4 | 26.5 | 8.3 | 10 | ||||
GKD1450 | 145 | 123 | 43 | 135 | 141 | 4 | 26.5 | 8.3 | 10 | ||||
GKD1500 | 150 | 128 | 43 | 140 | 146 | 4 | 26.5 | 8.3 | 10 | ||||
GKD1550 | 155 | 133 | 43 | 145 | 151 | 4 | 26.5 | 8.3 | 10 | ||||
GKD1600 | 160 | 138 | 43 | 150 | 156 | 4 | 26.5 | 8.3 | 10 | ||||
GKD1700 | 170 | 148 | 48 | 160 | 166 | 6 | 26.5 | 10.8 | 10 | ||||
GKD1800 | 180 | 158 | 48 | 170 | 176 | 6 | 26.5 | 10.8 | 10 | ||||
GKD1900 | 190 | 165 | 48 | 180 | 186 | 4.5 | 31.5 | 8.3 | 10 | ||||
GKD2000 | 200 | 175 | 48 | 190 | 196 | 4.5 | 31.5 | 8.3 | 10 | ||||
GKD2100 | 210 | 185 | 58 | 200 | 206 | 8 | 31.5 | 13.3 | 12 | ||||
GKD2200 | 220 | 195 | 58 | 210 | 216 | 8 | 31.5 | 13.3 | 12 | ||||
GKD2500 | 250 | 225 | 74 | 240 | 246 | 15 | 31.5 | 21.3 | 12 | ||||
GKD2750 | 275 | 250 | 74 | 265 | 271 | 15 | 31.5 | 21.3 | 12 | ||||
GKD2800 | 280 | 255 | 74 | 270 | 276 | 15 | 31.5 | 21.3 | 12 | ||||
GKD2900 | 290 | 265 | 74 | 280 | 286 | 15 | 31.5 | 21.3 | 12 |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346