- 防塵密封圈 GSZ2 液壓 密封件
訂購(gòu)致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346
標(biāo)準(zhǔn)材料,密封環(huán):填充聚四氟乙烯F-PTFE或聚氨酯PU,O形圈:丁腈橡膠NBR或氟橡膠FKM應(yīng)用范圍:由一個(gè)帶密封刃口和防塵刃口的耐磨圈以及一個(gè)作為預(yù)緊元件的O形圈組成的雙唇防塵圈.適用于塵埃嚴(yán)重或嚴(yán)寒的環(huán)境以及高頻往復(fù)運(yùn)動(dòng).主要應(yīng)用于液壓及氣動(dòng)裝置,伺服系統(tǒng),化工及食品設(shè)備.設(shè)計(jì)選用時(shí)可參照Trelleborg公司的WE3系列,Parker公司的AD系列標(biāo)準(zhǔn).特點(diǎn):優(yōu)異的滑動(dòng)性能,無(wú)粘滯,無(wú)爬行現(xiàn)象,能補(bǔ)償活塞桿或柱塞的變形,結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省安裝空間,刮除外側(cè)污染物的效果非常好,即使是粘結(jié)牢固的泥土,從內(nèi)側(cè)刮除活塞桿表面附著殘留油膜的效果非常好,與液壓介質(zhì)的相容性非常好.
速 度 |
壓力范圍 |
溫度范圍 |
介 質(zhì) |
可供直徑范圍 |
|
- |
|
石油基液壓油,難燃液壓液,環(huán)保安全液壓液(生物油)、水和其它 |
5 |
活塞桿直徑 |
溝槽直徑 |
溝槽寬度 |
直徑 |
止口寬度 |
O形圈截面 |
dN f8 |
D H9 |
L +0.2 |
D3 H11 |
a min |
d2 |
4.0-11.9 |
dN+4.8 |
3.7 |
d+1.5 |
2.0 |
1.78 |
12.0-64.9 |
dN+6.8 |
5.0 |
d+1.5 |
2.0 |
2.62 |
65.0-250.9 |
dN+8.8 |
6.0 |
d+1.5 |
3.0 |
3.53 |
251.0-420.9 |
dN+12.2 |
8.4 |
d+2.0 |
4.0 |
5.33 |
421.0-650.9 |
dN+16.0 |
11.0 |
d+2.0 |
4.0 |
7.00 |
651.0-999.9 |
dN+20.0 |
14.0 |
d+2.5 |
5.0 |
8.40 |
> 1000.0 |
dN+20.0 |
14.0 |
d+2.5 |
5.0 |
8.40 |
GSZ2 防塵圈(組合防塵圈) 規(guī)格表 >>>>>>>>>>>>格萊圈(格來(lái)圈)的安裝方法 | |||||||||||||
訂貨號(hào) | 軸徑 | 底徑 | 寬度 | a | 訂貨號(hào) | 軸徑 | 底徑 | 寬度 | a | ||||
DN f8 | D H9 | L+0.2 | DN f8 | D H9 | L+0.2 | ||||||||
GSZ2-0040 | 4.0 | 8.8 | 3.7 | 2.0 | GSZ2-1150 | 115.0 | 123.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0050 | 5.0 | 9.8 | 3.7 | 2.0 | GSZ2-1200 | 120.0 | 128.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0060 | 6.0 | 10.8 | 3.7 | 2.0 | GSZ2-1250 | 125.0 | 133.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0080 | 8.0 | 12.8 | 3.7 | 2.0 | GSZ2-1300 | 130.0 | 138.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0100 | 10.0 | 14.8 | 3.7 | 2.0 | GSZ2-1350 | 135.0 | 143.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0120 | 12.0 | 18.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-1370 | 137.0 | 145.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0140 | 14.0 | 20.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-1400 | 140.0 | 148.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0150 | 15.0 | 21.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-1450 | 145.0 | 153.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0160 | 16.0 | 22.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-1500 | 150.0 | 158.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0180 | 18.0 | 24.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-1600 | 160.0 | 168.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0200 | 20.0 | 26.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-1700 | 170.0 | 178.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0220 | 22.0 | 28.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-1800 | 180.0 | 188.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0250 | 25.0 | 31.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-1900 | 190.0 | 198.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0280 | 28.0 | 34.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-2000 | 200.0 | 208.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0300 | 30.0 | 36.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-2100 | 210.0 | 218.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0320 | 32.0 | 38.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-2200 | 220.0 | 228.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0350 | 35.0 | 41.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-2300 | 230.0 | 238.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0360 | 36.0 | 42.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-2400 | 240.0 | 248.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0370 | 37.0 | 43.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-2500 | 250.0 | 258.8 | 6.0 | 3.0 | ||||
GSZ2-0400 | 40.0 | 46.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-2600 | 260.0 | 272.2 | 8.4 | 4.0 | ||||
GSZ2-0420 | 42.0 | 48.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-2800 | 280.0 | 292.2 | 8.4 | 4.0 | ||||
GSZ2-0450 | 45.0 | 51.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-3000 | 300.0 | 312.2 | 8.4 | 4.0 | ||||
GSZ2-0490 | 49.0 | 55.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-3200 | 320.0 | 332.2 | 8.4 | 4.0 | ||||
GSZ2-0500 | 50.0 | 56.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-3500 | 350.0 | 362.2 | 8.4 | 4.0 | ||||
GSZ2-0540 | 54.0 | 60.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-3600 | 360.0 | 372.2 | 8.4 | 4.0 | ||||
GSZ2-0550 | 55.0 | 61.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-3700 | 370.0 | 382.2 | 8.4 | 4.0 | ||||
GSZ2-0560 | 56.0 | 62.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-4000 | 400.0 | 412.2 | 8.4 | 4.0 | ||||
GSZ2-0600 | 60.0 | 66.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-4400 | 440.0 | 456.0 | 11.0 | 4.0 | ||||
GSZ2-0630 | 63.0 | 69.8 | 5.0 | 2.0 | GSZ2-4800 | 480.0 | 496.0 | 11.0 | 4.0 | ||||
GSZ2-0650 | 65.0 | 73.8 | 6.0 | 3.0 | GSZ2-6000 | 600.0 | 616.0 | 11.0 | 4.0 | ||||
GSZ2-0700 | 70.0 | 78.8 | 6.0 | 3.0 | GSZ2-6300 | 630.0 | 646.0 | 11.0 | 4.0 | ||||
GSZ2-0750 | 75.0 | 83.8 | 6.0 | 3.0 | GSZ2-6800 | 680.0 | 700.0 | 14.0 | 5.0 | ||||
GSZ2-0800 | 80.0 | 88.8 | 6.0 | 3.0 | GSZ2-7000 | 700.0 | 720.0 | 14.0 | 5.0 | ||||
GSZ2-0850 | 85.0 | 93.8 | 6.0 | 3.0 | GSZ2-7700 | 770.0 | 790.0 | 14.0 | 5.0 | ||||
GSZ2-0900 | 90.0 | 98.8 | 6.0 | 3.0 | GSZ2-8280 | 828.0 | 848.0 | 14.0 | 5.0 | ||||
GSZ2-0950 | 95.0 | 103.8 | 6.0 | 3.0 | GSZ2-8800 | 880.0 | 900.0 | 14.0 | 5.0 | ||||
GSZ2-1000 | 100.0 | 108.8 | 6.0 | 3.0 | GSZ2-9000 | 900.0 | 920.0 | 14.0 | 5.0 | ||||
GSZ2-1050 | 105.0 | 113.8 | 6.0 | 3.0 | GSZ2-10300 | 1030.0 | 1050.0 | 14.0 | 5.0 | ||||
GSZ2-1100 | 110.0 | 118.8 | 6.0 | 3.0 | GSZ2-11800 | 1180.0 | 1200.0 | 14.0 | 5.0 |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346