- GSJ軸用斯特封-OMS-MR OD系列 XB系列 RS1系列 液壓 密封件
訂購致電:0755-28545652 手機:13602589346
標準材料:密封體:填充聚四氟乙烯F-PTFE或聚氨酯PU.O形圈:丁腈橡膠NBR或氟橡膠FKM.應(yīng)用范圍:液壓往復(fù)運動系統(tǒng)。在高、中、低壓及重載,高頻工況下的密封場合非常出色。適合各種行程及范圍較廣的流體和高溫場合,可適用較大的活塞桿間隙。例如用在推土機,挖掘機,鍛壓機,陶瓷壓磚機,軋鋼機,伺服閥及機床等。符合GB/T 15242.1-94及GB/T 15242.3-94標準?蓞⒖糚arker公司OD系列、Merkel公司OMS-MR、Trelleborg公司RS1系列、AS公司的XB系列標準。特點:良好的動靜密封性能,抗擠出性好,尺寸穩(wěn)定,不受溫度影響,不會發(fā)生困壓,可多只串聯(lián)安裝,對強沖擊壓力有優(yōu)異的緩沖作用,摩擦力小,無爬行,粘滯現(xiàn)象,耐腐蝕性強,溝槽結(jié)構(gòu)簡單,壽命長,有無潤滑均可工作,安裝簡便
速 度 |
壓力范圍 |
溫度范圍 |
介 質(zhì) |
可供直徑范圍 |
|
0~60MPa |
|
石油基液壓油,難燃液壓液,環(huán)保安全液壓液(生物油),水和其它,取決于密封圈材料 |
5 |
軸徑dN h9 |
溝槽外徑 |
溝槽寬度 |
圓角 |
徑向間隙 S max |
0形圈截面 |
||||
標準規(guī)格 |
輕型 |
重型 |
D1 H9 |
L1+0.2 |
r1 |
10 MPa |
20 MPa |
40 MPa |
d2 |
3-7.9 |
8-18.9 |
- |
dN+4.9 |
2.2 |
0.4 |
0.3 |
0.2 |
0.15 |
1.78 |
8-18.9 |
19-37.9 |
- |
dN+7.3 |
3.2 |
0.6 |
0.4 |
0.25 |
0.15 |
2.62 |
19-37.9 |
38-199.9 |
8-18.9 |
dN+10.7 |
4.2 |
1.0 |
0.4 |
0.25 |
0.20 |
3.53 |
38-199.9 |
200-255.9 |
19-37.9 |
dN+15.1 |
6.3 |
1.3 |
0.5 |
0.3 |
0.20 |
5.33 |
200-255.9 |
256-649.9 |
38-199.9 |
dN+20.5 |
8.1 |
1.8 |
0.6 |
0.35 |
0.25 |
7.00 |
256-649.9 |
650-999.9 |
200-255.9 |
dN+24.0 |
8.1 |
1.8 |
0.6 |
0.35 |
0.25 |
7.00 |
650-999.9 |
≥1000.0 |
256-649.9 |
dN+27.3 |
9.5 |
2.5 |
0.7 |
0.50 |
0.30 |
8.40 |
≥1000.0 |
- |
650-999.9 |
dN+38.0 |
13.8 |
3.0 |
1.0 |
0.70 |
0.60 |
12.00 |
GSJ 軸用斯特封 >>>>>>>>>>>斯特封的安裝方式 | |||||||||||||
訂貨號 | 軸徑 | 外徑 | 寬度 | 訂貨號 | 缸徑 | 底徑 | 寬度 | ||||||
dN h9 | D1 H9 | L1+0.2 | dN h9 | D1 H9 | L1+0.2 | ||||||||
GSJ0050 | 5 | 9.9 | 2.2 | GSJ3000 | 300 | 324.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0060 | 6 | 10.9 | 2.2 | GSJ3100 | 310 | 334.0 | 8.1 | ||||||
GSFJ0080 | 8 | 15.3 | 3.2 | GSJ3200 | 320 | 344.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0100 | 10 | 17.3 | 3.2 | GSJ3300 | 330 | 354.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0120 | 12 | 19.3 | 3.2 | GSJ3400 | 340 | 364.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0140 | 14 | 21.3 | 3.2 | GSJ3500 | 350 | 374.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0150 | 15 | 22.3 | 3.2 | GSJ3600 | 360 | 384.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0160 | 16 | 23.3 | 3.2 | GSJ3650 | 365 | 389.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0180 | 18 | 25.3 | 3.2 | GSJ3700 | 370 | 394.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0200 | 20 | 30.7 | 4.2 | GSJ3750 | 375 | 399.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0220 | 22 | 32.7 | 4.2 | GSJ3800 | 380 | 404.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0250 | 25 | 35.7 | 4.2 | GSJ3900 | 390 | 414.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0280 | 28 | 38.7 | 4.2 | GSJ4000 | 400 | 424.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0300 | 30 | 40.7 | 4.2 | GSJ4100 | 410 | 434.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0320 | 32 | 42.7 | 4.2 | GSJ4200 | 420 | 444.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0350 | 35 | 45.7 | 4.2 | GSJ4300 | 430 | 454.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0360 | 36 | 46.7 | 4.2 | GSJ4400 | 440 | 464.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0380 | 38 | 53.1 | 6.3 | GSJ4500 | 450 | 474.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0400 | 40 | 55.1 | 6.3 | GSJ4600 | 460 | 484.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0420 | 42 | 57.1 | 6.3 | GSJ4700 | 470 | 494.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0450 | 45 | 60.1 | 6.3 | GSJ4800 | 480 | 504.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0480 | 48 | 63.1 | 6.3 | GSJ4900 | 490 | 514.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0500 | 50 | 65.1 | 6.3 | GSJ5000 | 500 | 524.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0520 | 52 | 67.1 | 6.3 | GSJ5100 | 510 | 534.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0550 | 55 | 70.1 | 6.3 | GSJ5200 | 520 | 544.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0560 | 56 | 71.1 | 6.3 | GSJ5300 | 530 | 554.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0600 | 60 | 75.1 | 6.3 | GSJ5400 | 540 | 564.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0630 | 63 | 78.1 | 6.3 | GSJ5500 | 550 | 574.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0650 | 65 | 80.1 | 6.3 | GSJ5600 | 560 | 584.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0700 | 70 | 85.1 | 6.3 | GSJ5700 | 570 | 594.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0750 | 75 | 90.1 | 6.3 | GSJ5800 | 580 | 604.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0800 | 80 | 95.1 | 6.3 | GSJ5900 | 590 | 614.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0850 | 85 | 100.1 | 6.3 | GSJ6000 | 600 | 624.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0900 | 90 | 105.1 | 6.3 | GSJ6100 | 610 | 634.0 | 8.1 | ||||||
GSJ0950 | 95 | 110.1 | 6.3 | GSJ6200 | 620 | 644.0 | 8.1 | ||||||
GSJ1000 | 100 | 115.1 | 6.3 | GSJ6300 | 630 | 654.0 | 8.1 | ||||||
GSJ1050 | 105 | 120.1 | 6.3 | GSJ6400 | 640 | 664.0 | 8.1 | ||||||
GSJ1100 | 110 | 125.1 | 6.3 | GSJ6500 | 650 | 677.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1150 | 115 | 130.1 | 6.3 | GSJ6560 | 656 | 683.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1200 | 120 | 135.1 | 6.3 | GSJ6600 | 660 | 687.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1250 | 125 | 140.1 | 6.3 | GSJ6800 | 680 | 707.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1300 | 130 | 145.1 | 6.3 | GSJ6850 | 685 | 712.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1350 | 135 | 150.1 | 6.3 | GSJ7000 | 700 | 727.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1400 | 140 | 155.1 | 6.3 | GSJ7100 | 710 | 737.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1450 | 145 | 160.1 | 6.3 | GSJ7300 | 730 | 757.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1500 | 150 | 165.1 | 6.3 | GSJ7600 | 760 | 787.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1550 | 155 | 170.1 | 6.3 | GSJ7800 | 780 | 807.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1600 | 160 | 175.1 | 6.3 | GSJ7900 | 790 | 817.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1600/1 | 160 | 180.5 | 8.1 | GSJ8000 | 800 | 827.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1650 | 165 | 180.1 | 6.3 | GSJ8100 | 810 | 837.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1700 | 170 | 185.1 | 6.3 | GSJ8200 | 820 | 847.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1750 | 175 | 190.1 | 6.3 | GSJ8300 | 830 | 857.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1800 | 180 | 195.1 | 6.3 | GSJ8500 | 850 | 877.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1800/1 | 180 | 200.5 | 8.1 | GSJ8700 | 870 | 897.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1850 | 185 | 200.1 | 6.3 | GSJ8800 | 880 | 907.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1900 | 190 | 205.1 | 6.3 | GSJ8850 | 885 | 912.3 | 9.5 | ||||||
GSJ1950 | 195 | 210.1 | 6.3 | GSJ8900 | 890 | 917.3 | 9.5 | ||||||
GSJ2000/1 | 200 | 215.1 | 6.3 | GSJ9000 | 900 | 927.3 | 9.5 | ||||||
GSJ2000 | 200 | 220.5 | 8.1 | GSJ9300 | 930 | 957.3 | 9.5 | ||||||
GSJ2050 | 205 | 225.5 | 8.1 | GSJ9550 | 955 | 982.3 | 9.5 | ||||||
GSJ2100 | 210 | 230.5 | 8.1 | GSJ10000 | 1000 | 1038.0 | 13.8 | ||||||
GSJ2150 | 215 | 235.5 | 8.1 | GSJ10350 | 1035 | 1073.0 | 13.8 | ||||||
GSJ2200 | 220 | 240.5 | 8.1 | GSJ10400 | 1040 | 1078.0 | 13.8 | ||||||
GSJ2250 | 225 | 245.5 | 8.1 | GSJ10500/1 | 1050 | 1077.3 | 9.5 | ||||||
GSJ2300 | 230 | 250.5 | 8.1 | GSJ10500 | 1050 | 1088.0 | 13.8 | ||||||
GSJ2350 | 235 | 255.5 | 8.1 | GSJ11000 | 1100 | 1138.0 | 13.8 | ||||||
GSJ2400 | 240 | 260.5 | 8.1 | GSJ11200 | 1120 | 1158.0 | 13.8 | ||||||
GSJ2450 | 245 | 265.5 | 8.1 | GSJ12000 | 1200 | 1238.0 | 13.8 | ||||||
GSJ2500 | 250 | 270.5 | 8.1 | GSJ13000/1 | 1300 | 1327.3 | 9.5 | ||||||
GSJ2600 | 260 | 284.0 | 8.1 | GSJ13300 | 1330 | 1368.0 | 13.8 | ||||||
GSJ2700 | 270 | 294.0 | 8.1 | GSJ15000/1 | 1500 | 1527.3 | 9.5 | ||||||
GSJ2800 | 280 | 304.0 | 8.1 | GSJ15000 | 1500 | 1538.0 | 13.8 | ||||||
GSJ2850 | 285 | 309.0 | 8.1 | GSJ20000 | 2000 | 2038.0 | 13.8 | ||||||
GSJ2900 | 290 | 314.0 | 8.1 | ||||||||||
GSJ2950 | 295 | 319.0 | 8.1 |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機:13602589346