- 旋轉軸唇形密封圈 軸封SA1J VAJ KA3J -NOK 骨架油封 CTRL+F 可直接查到規(guī)格
訂購致電:0755-28545652 手機:13602589346
尺 寸 | 部件編號 | ||||
---|---|---|---|---|---|
軸徑 d |
外徑 D |
寬 b |
SA1J型 | VAJ型 | KA3J型 |
20 | 40 | 11 | - | GJ 1033 E0 | GJ 1033 F0 |
25 | 45 | 11 | - | - | GJ 1338 H0 |
28 | 48 | 11 | - | - | GJ 1563 F0 |
30 | 50 | 11 | GJ 1709 H0 | GJ 1709 I0 | GJ 1709 E1 |
32 | 52 | 11 | - | - | GJ 1904 G0 |
35 | 55 | 11 | GJ 2085 F0 | GJ 2085 H0 | GJ 2085 I0 |
40 | 62 | 11 | - | GJ 2388 H0 | GJ 2388 I0 |
42 | 65 | 12 | - | GJ 2507 F0 | GJ 2507 G0 |
45 | 68 | 12 | GJ 2668 F2 | GJ 2668 I0 | GJ 2668 J0 |
50 | 72 | 12 | GJ 2864 H2 | GJ 2864 I0 | GJ 2864 J0 |
55 | 78 | 12 | GJ 3055 I1※ | GJ 3055 K0 | GJ 3055 F0 |
60 | 82 | 12 | GJ 3222 J2 | GJ 3222 K0 | GJ 3222 I0 |
62 | 85 | 12 | GJ 3297 H0 | - | - |
65 | 90 | 13 | GJ 3409 F0 | GJ 3409 G0 | GJ 3409 H0 |
70 | 95 | 13 | GJ 3527 F0 | GJ 3527 H0 | GJ 3527 G0 |
75 | 100 | 13 | GJ 3618 J1 | GJ 3618 K0 | GJ 3618 L0 |
80 | 105 | 13 | GJ 3744 J5 | GJ 3744 G1 | GJ 3744 H0 |
85 | 110 | 13 | GJ 3842 J1 | - | GJ 3842 I0 |
90 | 115 | 13 | GJ 3932 E2 | GJ 3932 J0 | GJ 3932 K0 |
95 | 120 | 13 | GJ 3994 G4 | - | GJ 3994 K0 |
100 | 125 | 13 | GJ 4063 J0 | GJ 4063 H0 | GJ 4063 I0 |
105 | 135 | 14 | GJ 4153 L0 | GJ 4153 E2 | - |
110 | 140 | 14 | GJ 4212 T0 | - | - |
115 | 145 | 14 | GJ 4282 F2 | - | GJ 4282 H0 |
120 | 150 | 14 | GJ 4346 S0 | - | GJ 4346 I0 |
125 | 155 | 14 | GJ 4399 H0 | - | GJ 4399 G0 |
130 | 160 | 14 | GJ 4451 J0 | GJ 4451 G0 | GJ 4451 H0 |
135 | 165 | 14 | GJ 4498 J1 | GJ 4498 I0 | - |
140 | 170 | 14 | GJ 4542 I0 | - | GJ 4542 F1 |
145 | 175 | 14 | GJ 4581 H0 | - | - |
150 | 180 | 14 | GJ 4624 J0 | GJ 4624 I0 | - |
160 | 190 | 16 | GJ 4713 H0 | GJ 4713 F0 | - |
170 | 200 | 16 | GJ 4795 G0 | - | - |
180 | 210 | 16 | GJ 4898 H0 | - | GJ 4898 E0 |
190 | 225 | 16 | GJ 4983 G0 | - | - |
200 | 240 | 20 | GJ 5068 I0 | - | - |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機:13602589346