- 更多防塵密封件-NOK往復(fù)運(yùn)動(dòng)密封
- DKI 防塵NOK密封件
DWI 防塵NOK密封件
DWIR 防塵NOK密封件
DKBI 防塵NOK密封件
DKB 防塵NOK密封件
DKH 防塵NOK密封件
DSI 防塵NOK密封件
LBI 防塵NOK密封件
LBH 防塵NOK密封件
DSPB 防塵NOK密封件
LBHK 防塵NOK密封件
更多進(jìn)口品牌
- RYT型 抗磨環(huán)-NOK 密封件 小提示:CTRL+F 可直接查到規(guī)格
訂購(gòu)致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346
名義號(hào) | 密封件公稱尺寸 | 腔體尺寸 | NOK 零件號(hào) |
||||
t | h | S | φD | φd | H | ||
RYT 8 | 2 | 8 | 1~1.5 | 18~63 | D-4 | 8 | GZ1291V0 |
10 | 10 | 1~2 | 33~80 | 10 | GZ1292V0 | ||
15 | 2.5 | 15 | 1.5~3 | 41~130 | D-5 | 15 | GZ1293V0 |
20 | 20 | 2~4 | 65~160 | 20 | GZ1294V0 | ||
25 | 25 | 2~6 | 85~225 | 25 | GZ1295V0 | ||
30 | 30 | 3~6.5 | 112~250 | 30 | GZ1296V0 | ||
35 | 35 | 3.5~8 | 132~300 | 35 | GZ1297V0 | ||
40 | 40 | 4~9 | 150~350 | 40 | GZ1298V0 | ||
45 | 45 | 4~10 | 165~400 | 45 | GZ1299V0 | ||
50 | 3 | 50 | 5~11 | 205~450 | D-6 | 50 | GZ1300V0 |
55 | 55 | 6~13 | 230~500 | 55 | GZ1301V0 | ||
60 | 60 | 7~15 | 260~600 | 60 | GZ1302V0 | ||
70 | 70 | 8~28 | 290~1000 | 70 | GZ1303V0 |
現(xiàn)在致電:0755-28545652 手機(jī):13602589346